会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 1170625354.6200 | 1028737970.5900 | 1045630717.8000 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 8958298.4100 | 13415474.8600 | 1271303.2600 |
应收账款 | 140499404.9900 | 97465846.2500 | 140145539.8300 |
预付款项 | 58005412.0700 | 30771628.2000 | 36131680.6100 |
其他应收款 | 3844611.5900 | 379853.5800 | 3409362.3600 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 1240813.4800 | ||
应收股利 | |||
存货 | 242304429.7800 | 286175906.3700 | 254416911.2100 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 2813127.1500 | 5085555.9800 | 83003.0100 |
流动资产合计 | 1677638522.8300 | 1587039300.2000 | 1558856679.7900 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1260740193.0200 | 1287958797.3000 | 1310325179.0900 |
在建工程 | 1760179.9500 | 154698.0300 | 4032712.4400 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 59062922.1500 | 59593762.5100 | 60277292.1900 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 991903.6900 | 1033903.6900 | 171500.0000 |
递延所得税资产 | 15146910.5400 | 15146910.5400 | 7174320.2900 |
其他非流动资产 | 10739300.3900 | 8285526.6900 | 7793938.1000 |
非流动资产合计 | 1348441409.7400 | 1372173598.7600 | 1389774942.1100 |
资产总计 | 3026079932.5700 | 2959212898.9600 | 2948631621.9000 |
短期借款 | 139741019.7600 | 17904614.5900 | 23936759.3000 |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 46797741.9100 | 88860188.3500 | 38480401.6100 |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 10013838.1200 | 13224764.3000 | 10500231.1000 |
应交税费 | 14450322.6700 | 26317915.8800 | 33651420.2400 |
应付利息 | 130000.0000 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 5673720.5600 | 5347685.4100 | 2348922.7000 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 3224589.7800 | 3666207.6800 | 3887678.3600 |
流动负债合计 | 244705769.5700 | 183522973.7700 | 142710631.4900 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 1606892.1000 | 1606892.1000 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 58290752.3900 | 59637345.7400 | 59264098.6500 |
负债合计 | 302996521.9600 | 243160319.5100 | 201974730.1400 |
实收资本(或股本) | 1878360100.0000 | 1878360100.0000 | 1878360100.0000 |
资本公积 | 812374431.5300 | 812374431.5300 | 812374431.5300 |
盈余公积 | 38399777.3900 | 38399777.3900 | 38399777.3900 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -6050898.3100 | -13081729.4700 | 17522582.8400 |
少数股东权益 | |||
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 2723083410.6100 | 2716052579.4500 | 2746656891.7600 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2723083410.6100 | 2716052579.4500 | 2746656891.7600 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 3026079932.5700 | 2959212898.9600 | 2948631621.9000 |
备注 |