会计年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
货币资金 | 214973237.2700 | 243660154.6400 | 181740529.1300 |
交易性金融资产 | 349900.0000 | 651550.0000 | |
应收票据 | 14250000.0000 | 23955648.6300 | 415177.8600 |
应收账款 | 102384812.6300 | 92437594.9400 | 163991544.6100 |
预付款项 | 22116972.1900 | 27793516.4500 | 54306218.5300 |
其他应收款 | 59808345.7800 | 79095404.8700 | 12641296.3000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 51981166.5500 | 50847000.7400 | 80580127.4600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3894879.1500 | 8004010.8400 | 58178497.0500 |
流动资产合计 | 470520922.5900 | 527182240.1300 | 554544108.0500 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 674606.4600 | 674606.4600 | 1719474.4400 |
投资性房地产 | 156344700.0000 | 156344700.0000 | 154995700.0000 |
固定资产 | 81765250.6400 | 84152698.1700 | 96294927.6800 |
在建工程 | 281415.9500 | 429214.1100 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 12724014.2600 | 12950149.7600 | 12862328.8300 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2596256.9700 | 2701391.1300 | 2774025.2900 |
递延所得税资产 | 3273598.2100 | 3117327.8600 | 25830367.1600 |
其他非流动资产 | 2821700.0000 | 339700.0000 | 791870.0000 |
非流动资产合计 | 309699226.5400 | 310061089.3300 | 355782007.5100 |
资产总计 | 780220149.1300 | 837243329.4600 | 910326115.5600 |
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 41324499.5600 | 67097322.0200 | 83536981.2400 |
预收款项 | 3374340.9500 | 3693987.1900 | |
应付职工薪酬 | 13254615.9000 | 20687743.6000 | 11611133.3500 |
应交税费 | 3130258.0800 | 2587971.2500 | 3177990.4200 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 29139265.1800 | 29773430.2300 | 30111374.9500 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 14371129.0400 | 17714818.0500 | 182571.3700 |
流动负债合计 | 106415928.0600 | 145052062.0500 | 131481823.5500 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | 531215072.5600 | 531215072.5600 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 531969378.2900 | 532025793.6200 | 867136.3900 |
负债合计 | 638385306.3500 | 677077855.6700 | 132348959.9400 |
实收资本(或股本) | 556920000.0000 | 556920000.0000 | 556920000.0000 |
资本公积 | 799956473.1600 | 799956473.1600 | 799956473.1600 |
盈余公积 | 19279976.1100 | 19279976.1100 | 19279976.1100 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | -1238295325.2500 | -1220363473.5100 | -611529876.7600 |
少数股东权益 | 2314708.6400 | 2310351.8600 | 2374571.9400 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 139520134.1400 | 157855121.9300 | 775602583.6800 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141834842.7800 | 160165473.7900 | 777977155.6200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 780220149.1300 | 837243329.4600 | 910326115.5600 |
备注 |