会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 740982696.1400 | 598923668.2400 | 1841797174.4300 |
交易性金融资产 | 5642218.5100 | ||
应收票据 | 4282843.3100 | 3130889.8500 | 2785425.4400 |
应收账款 | 1332137133.5300 | 1213165625.7300 | 1220860473.3400 |
预付款项 | 661893234.1200 | 531331511.8400 | 622386418.3600 |
其他应收款 | 217754140.3800 | 174427954.7600 | 186344863.7400 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 1139910.4400 | 5191131.3600 | |
存货 | 2310323497.4400 | 2264482020.4700 | 1504907685.5200 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 33904468.6600 | 33904468.6600 | 33904354.8800 |
其他流动资产 | 118735064.2700 | 132923001.2900 | 71846259.1500 |
流动资产合计 | 5482765575.5800 | 4986783729.0300 | 5567829178.1000 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 2837529.0700 | 2705284.4200 | 2544429.2600 |
长期股权投资 | 368395128.6400 | 364760120.5200 | 363473334.3600 |
投资性房地产 | 263510118.5800 | 266777786.8700 | 256837632.7300 |
固定资产 | 4106341750.4400 | 4148532655.8300 | 4015189393.3800 |
在建工程 | 786846424.3700 | 757076248.5200 | 776955244.2700 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1024787192.0500 | 1033073049.4400 | 1060313110.8700 |
开发支出 | |||
商誉 | 23654670.6900 | 23654670.6900 | 23654670.6900 |
长期待摊费用 | 28981796.6800 | 33332097.7000 | 30529375.4800 |
递延所得税资产 | 105583546.9000 | 103043044.3800 | 73570772.0000 |
其他非流动资产 | 23619621.8900 | 31188568.0400 | 672827.3800 |
非流动资产合计 | 6941628227.0100 | 6989006627.7300 | 6831470270.0600 |
资产总计 | 12424393802.5900 | 11975790356.7600 | 12399299448.1600 |
短期借款 | 628127832.2200 | 374395300.7400 | 652118157.6700 |
交易性金融负债 | 727852.8900 | ||
应付票据 | 1162506133.7400 | 1050337755.1900 | 732310244.9300 |
应付账款 | 1383190791.2700 | 1218729438.1200 | 1089733702.5500 |
预收款项 | 2160542.1800 | 2879947.6700 | 559723.6300 |
应付职工薪酬 | 123344923.8100 | 120826676.1300 | 204306632.1500 |
应交税费 | 44307881.3000 | 59303254.9700 | 57875451.8100 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1064200387.5100 | 1280337824.2500 | 1702302098.8200 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 129761915.9000 | 130317698.0600 | 105064962.8600 |
其他流动负债 | 61155217.5500 | 55500998.4700 | 73664414.6400 |
流动负债合计 | 5118860930.9600 | 4776964477.8600 | 5222592313.5900 |
长期借款 | 618144622.8300 | 622491922.8300 | 635801684.1700 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 145585029.4700 | 146362290.7600 | 147516353.8700 |
其他非流动负债 | 110000000.0000 | 135000000.0000 | 150000000.0000 |
非流动负债合计 | 1024520180.8800 | 1053184417.3600 | 1103803914.2800 |
负债合计 | 6143381111.8400 | 5830148895.2200 | 6326396227.8700 |
实收资本(或股本) | 741809597.0000 | 741809597.0000 | 741809597.0000 |
资本公积 | 1204438396.5200 | 1204438396.5200 | 1330345359.2400 |
盈余公积 | 252417392.0800 | 252417392.0800 | 236186577.4200 |
减:库存股 | |||
未分配利润 | 2604403500.5400 | 2527576177.7500 | 2488074211.4900 |
少数股东权益 | 1464981954.8900 | 1407400440.3900 | 1265875267.8500 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 4816030735.8600 | 4738241021.1500 | 4807027952.4400 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6281012690.7500 | 6145641461.5400 | 6072903220.2900 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 12424393802.5900 | 11975790356.7600 | 12399299448.1600 |
备注 |