会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
货币资金 | 25637530.7000 | 28180123.4600 | 31601405.6400 |
交易性金融资产 | 153061.1500 | 161117.0000 | 132555.3500 |
应收票据 | 0.0000 | 0.0000 | |
应收账款 | 77066984.9100 | 100116017.5900 | 96736079.0100 |
预付款项 | 4532608.3100 | 4789593.6100 | 6390537.1600 |
其他应收款 | 9962847.2700 | 9372565.1100 | 3336465.3000 |
应收关联公司款 | |||
应收利息 | 0.0000 | 0.0000 | |
应收股利 | 0.0000 | 0.0000 | |
存货 | 410622090.8700 | 408764642.5900 | 425846450.4600 |
其中:消耗性生物资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 0.0000 | 0.0000 | |
其他流动资产 | 3505357.5700 | 3445460.6700 | 3413057.1500 |
流动资产合计 | 544569065.0400 | 564819858.6300 | 578099705.5000 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 0.0000 | 0.0000 | |
长期股权投资 | 321871.6900 | 539896.5900 | 335349.3700 |
投资性房地产 | 35553265.5700 | 35799475.3900 | 35956108.7400 |
固定资产 | 48834618.4900 | 51512722.9200 | 52388013.4000 |
在建工程 | 2327010.0000 | 2128210.0000 | 1789200.0000 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | |
油气资产 | 0.0000 | 0.0000 | |
无形资产 | 29473491.2800 | 31065764.2300 | 19020537.1800 |
开发支出 | 15580000.0000 | 15580000.0000 | 30580000.0000 |
商誉 | 0.0000 | 0.0000 | |
长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | |
递延所得税资产 | 5978289.3900 | 5211152.0100 | 5227884.6600 |
其他非流动资产 | 0.0000 | 2000000.0000 | |
非流动资产合计 | 168308257.5800 | 173258603.9200 | 179559355.3700 |
资产总计 | 712877322.6200 | 738078462.5500 | 757659060.8700 |
短期借款 | 16000000.0000 | 16000000.0000 | 16000000.0000 |
交易性金融负债 | 0.0000 | 0.0000 | |
应付票据 | 0.0000 | 0.0000 | |
应付账款 | 55487265.9400 | 52697996.2800 | 63805400.2200 |
预收款项 | 6869270.8300 | 6869270.8300 | 8154166.6700 |
应付职工薪酬 | 530623.9500 | 5617224.8000 | 232553.8900 |
应交税费 | 6487634.0800 | 8833599.5100 | 8966127.0900 |
应付利息 | 0.0000 | 0.0000 | |
应付股利 | 668239.8200 | 668239.8200 | 668239.8200 |
其他应付款 | 8030905.5600 | 7289748.4800 | 2051875.7900 |
应付关联公司款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 4383992.3900 | 4383992.3900 | 5937343.0100 |
其他流动负债 | 2980530.1600 | 2774817.2900 | 3655569.6900 |
流动负债合计 | 112061767.3900 | 116217258.1800 | 117150234.5100 |
长期借款 | 0.0000 | 0.0000 | |
应付债券 | 0.0000 | 0.0000 | |
长期应付款 | 0.0000 | 0.0000 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 0.0000 | 0.0000 | |
递延所得税负债 | 0.0000 | 0.0000 | |
其他非流动负债 | 0.0000 | 802083.3300 | |
非流动负债合计 | 28442409.4500 | 28365850.6400 | 32358514.0400 |
负债合计 | 140504176.8400 | 144583108.8200 | 149508748.5500 |
实收资本(或股本) | 1029556222.0000 | 1029556222.0000 | 1029556222.0000 |
资本公积 | 35572769.7200 | 35572769.7200 | 35572769.7200 |
盈余公积 | 37856747.2200 | 37856747.2200 | 37856747.2200 |
减:库存股 | 0.0000 | 0.0000 | |
未分配利润 | -565581208.4900 | -546622100.0400 | -533184973.4700 |
少数股东权益 | 34091403.1900 | 36254502.6900 | 37472334.7100 |
外币报表折算价差 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益(或股东权益) | 538281742.5900 | 557240851.0400 | 570677977.6100 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 572373145.7800 | 593495353.7300 | 608150312.3200 |
负债和所有者(或股东权益)合计 | 712877322.6200 | 738078462.5500 | 757659060.8700 |
备注 |