2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-11-15 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
4,299.92 | 7.24 | 4,336.31 | 7.30 | 4,336.31 | 7.30 |
无限制条件股份
|
55,071.94 | 92.76 | 55,035.55 | 92.70 | 55,035.55 | 92.70 |
人民币A股
|
55,071.94 | 92.76 | 55,035.55 | 92.70 | 55,035.55 | 92.70 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
59,371.86 | 100.00 | 59,371.86 | 100.00 | 59,371.86 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 59,371.86 | 59,371.86 | 高管股份减少36.3877万股
|
|
2021-12-31 | 59,371.86 | 59,371.86 | ||
2021-11-15 | 59,371.86 | 59,371.86 | 高管股份变动0.9471万股
|
|
2021-08-06 | 59,371.86 | 59,619.36 | 本次回购注销限制性股票247.5084万股
|
|
2021-06-30 | 59,619.36 | 59,619.36 | 高管股份变动443.956万股
|
|
2020-12-31 | 59,619.36 | 59,619.36 | ||
2020-09-25 | 59,619.36 | 59,598.28 | 本次股票期权行权21.0876万份
|
|
2020-08-28 | 59,598.28 | 59,588.25 | 本次股票期权行权10.0231万份
|
|
2020-08-07 | 59,588.25 | 59,550.69 | 本次股票期权行权37.5653万份
|
|
2020-07-21 | 59,550.69 | 59,581.93 | 本次回购注销限制性股票31.2407万股
|
|
2020-07-17 | 59,581.93 | 59,492.64 | 本次股票期权行权89.2909万份
|
|
2020-07-06 | 59,492.64 | 59,492.64 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市221.2566万股,高管股份变动24.0735万股
|
|
2020-06-30 | 59,492.64 | 59,492.64 | ||
2020-06-15 | 59,492.64 | 59,492.64 | 高管股份变动10480.6819万股
|
|
2019-12-31 | 59,492.64 | 59,492.64 | ||
2019-11-08 | 59,492.64 | 59,492.64 | 778.2102万股增发A股原股东配售股份上市 ,高管股份变动778.2102万股
|
|
2019-11-05 | 59,492.64 | 59,492.64 | 高管股份变动155.3835万股
|
|
2019-07-04 | 59,492.64 | 59,492.64 | 授予限制性股票500.0057万股
|
|
2019-06-30 | 59,492.64 | 59,492.64 | 高管股份变动4.5万股
|
|
2019-05-13 | 59,492.64 | 59,492.64 | 1013.0685万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2019-03-12 | 59,492.64 | 59,492.64 | 高管股份变动4820.0222万股
|
|
2018-12-31 | 59,492.64 | 59,492.64 | ||
2018-08-02 | 59,492.64 | 59,492.64 | 1013.0683万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-07-30 | 59,492.64 | 59,492.64 | 高管股份变动0.3万股
|
|
2018-06-30 | 59,492.64 | 59,492.64 | ||
2018-04-18 | 59,492.64 | 59,492.64 | 739.294万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-04-16 | 59,492.64 | 59,492.64 | 高管股份变动119.1379万股
|
|
2017-12-31 | 59,492.64 | 59,492.64 | ||
2017-11-10 | 59,492.64 | 59,492.64 | 4485.136万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-07-25 | 59,492.64 | 59,492.64 | 非公开增发A股上市2026.1368万股
|
|
2017-07-17 | 59,492.64 | 57,466.50 | 非公开增发A股2026.1368万股
|
|
2017-06-30 | 57,466.50 | 57,466.50 | ||
2017-04-17 | 57,466.50 | 28,733.25 | 10转增10
|
|
2017-03-31 | 28,733.25 | 28,733.25 | 297.5207万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-03-28 | 28,733.25 | 28,733.25 | 高管股份变动185.5707万股
|
|
2016-12-31 | 28,733.25 | 28,733.25 | ||
2016-11-02 | 28,733.25 | 28,733.25 | 非公开增发A股上市2631.6731万股
|
|
2016-11-01 | 28,733.25 | 26,101.58 | 非公开增发A股2631.6731万股
|
|
2016-08-12 | 26,101.58 | 26,101.58 | 23.441万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2016-06-30 | 26,101.58 | 26,101.58 | ||
2016-03-30 | 26,101.58 | 26,101.58 | ||
2015-02-26 | 26,101.58 | 25,200.00 | 2015年2月26日,公司非公开发行901.5778万股A股上市,总股本增至26101.5778万股.
|
|
2014-07-21 | 25,200.00 | 25,200.00 | 2014年7月21日,公司首次公开发行前已发行股份4330.9243万股上市流通,总股本为25200万股.
|
|
2014-05-12 | 25,200.00 | 12,600.00 | 2014年5月12日,10转10,总股本增至25200万股.
|
|
2013-12-31 | 12,600.00 | 12,600.00 | 2014年2月18日,公布2013年年度报告,总股本为12600万股.
|
|
2013-07-11 | 12,600.00 | 12,600.00 | 2013年7月11日,公司限售股份285.3869万股上市流通,总股本为12600万股.
|
|
2013-04-08 | 12,600.00 | 12,600.00 | 2013年4月8日,公司限售股份22.627万股上市流通,总股本为12600万股.
|
|
2012-05-29 | 12,600.00 | 8,400.00 | 2012年5月29日,10转5,总股本增至12600万股.
|
|
2012-05-10 | 8,400.00 | 8,400.00 | 2012年5月10日,公司首次公开发行前已发行股份320.0918万股上市流通,总股本为8400万股.
|
|
2011-08-05 | 8,400.00 | 8,400.00 | 2011年8月5日,公司网下配售股份420万股上市流通,总股本为8400万股.
|
|
2011-05-05 | 8,400.00 | -- | 2011年5月5日,1680万股A股在深交所上市交易,总股本为8400万股.
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|