2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无限制条件股份
|
11,700.00 | 100.00 | 11,700.00 | 100.00 | 11,700.00 | 100.00 |
人民币A股
|
11,700.00 | 100.00 | 11,700.00 | 100.00 | 11,700.00 | 100.00 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
11,700.00 | 100.00 | 11,700.00 | 100.00 | 11,700.00 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2021-12-31 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2021-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2020-12-31 | 11,700.00 | 11,700.00 | 高管股份变动2460.2428万股
|
|
2020-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2019-12-31 | 11,700.00 | 11,700.00 | 高管股份变动820.081万股
|
|
2019-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | 高管股份变动820.081万股
|
|
2018-12-31 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2018-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2017-12-31 | 11,700.00 | 11,700.00 | 高管股份变动69.8263万股
|
|
2017-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | 高管股份变动746.6209万股
|
|
2016-12-31 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2016-06-30 | 11,700.00 | 11,700.00 | ||
2015-04-23 | 11,700.00 | 11,700.00 | 2015年4月23日,公司限售股份4744.4166万股上市流通,总股本增加至11700万股。
|
|
2013-07-05 | 11,700.00 | 7,800.00 | 2013年7月5日,10转5,总股本增至11700万股.
|
|
2013-04-26 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2013年4月26日,公司首次公开发行前已发行股份943.63万股上市,总股本为7800万股.
|
|
2012-06-30 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2012年8月21日公布2012年中期报告,总股本为7800万股.
|
|
2012-06-20 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2012年6月20日,公司首次公开发行前已发行股份21.7137万股上市流通,总股本为7800万股.
|
|
2011-12-31 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2012年4月17日公布2011年年度报告,总股本为7800万股.
|
|
2011-12-20 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2011年12月20日,公司首次公开发行前已发行股份14.4757万股上市流通,总股本为7800万股.
|
|
2011-06-30 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2011年8月16日公布2011年中期报告,总股本为7800万股.
|
|
2011-06-16 | 7,800.00 | 6,000.00 | 2011年6月16日,10转3,总股本增至7800万股。
|
|
2011-04-21 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2011年4月21日,公司首次公开发行前已发行股份524.0489万股上市流通,总股本为6000万股.
|
|
2010-07-21 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2010年7月21日,公司网下配售股300万股上市流通,总股本为6000万股.
|
|
2010-04-21 | 6,000.00 | -- | 2010年4月21日,1200万股A股在深交所上市交易,总股本为6000万股.
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的300万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
|
|