2022-07-31 | 2022-07-08 | 2022-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
21,080.35 | 22.29 | 21,080.35 | 22.31 | 21,416.95 | 22.67 |
无限制条件股份
|
73,498.98 | 77.71 | 73,394.63 | 77.69 | 73,058.03 | 77.33 |
人民币A股
|
73,498.98 | 77.71 | 73,394.63 | 77.69 | 73,058.03 | 77.33 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
94,579.33 | 100.00 | 94,474.98 | 100.00 | 94,474.98 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-07-31 | 94,579.33 | 94,474.98 | 本次股票期权行权104.3476万份
|
|
2022-07-08 | 94,474.98 | 94,474.98 | 336.6万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2022-06-30 | 94,474.98 | 94,474.98 | 高管股份增加11.7375万股
|
|
2022-06-17 | 94,474.98 | 94,335.19 | 本次股票期权行权139.7914万份
|
|
2022-06-07 | 94,335.19 | 94,278.23 | 本次股票期权行权56.9619万份
|
|
2022-06-01 | 94,278.23 | 94,153.07 | 本次股票期权行权125.1629万份
|
|
2022-05-31 | 94,153.07 | 94,153.07 | 922.0466万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2022-05-26 | 94,153.07 | 94,059.30 | 高管股份增加4.9725万股;本次股票期权行权93.7651万份
|
|
2022-04-23 | 94,059.30 | 94,059.30 | 高管股份变动36.7425万股
|
|
2021-12-31 | 94,059.30 | 94,053.90 | 本次股票期权行权5.4万份,高管股份变动33.075万股
|
|
2021-12-07 | 94,053.90 | 94,042.95 | 本次股票期权行权10.949万份
|
|
2021-09-30 | 94,042.95 | 93,901.12 | 本次股票期权行权141.8368万份
|
|
2021-07-19 | 93,901.12 | 93,901.12 | 126.8174万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2021-07-16 | 93,901.12 | 93,884.62 | 高管股份变动5.0625万股;本次股票期权行权16.5006万份
|
|
2021-07-09 | 93,884.62 | 93,884.62 | 691.5348万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2021-07-07 | 93,884.62 | 93,876.71 | 本次股票期权行权7.906万份
|
|
2021-06-30 | 93,876.71 | 93,874.37 | 本次股票期权行权2.338万份,高管股份变动1448.3153万股
|
|
2021-06-17 | 93,874.37 | 93,302.22 | 本次股票期权行权572.1526万份
|
|
2020-12-31 | 93,302.22 | 93,302.22 | ||
2020-12-17 | 93,302.22 | 93,302.22 | 691.5348万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2020-08-05 | 93,302.22 | 94,185.20 | 本次回购注销882.9826万股
|
|
2020-07-20 | 94,185.20 | 98,146.83 | 本次回购注销3961.624万股
|
|
2020-07-19 | 98,146.83 | 98,146.83 | 高管股份变动36.9978万股
|
|
2020-07-10 | 98,146.83 | 98,146.83 | 208.7362万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2020-06-30 | 98,146.83 | 98,146.83 | 高管股份变动36.9977万股
|
|
2019-12-31 | 98,146.83 | 98,146.83 | 高管股份变动822.8214万股
|
|
2019-12-09 | 98,146.83 | 98,146.83 | 非公开增发A股上市2305.1162万股
|
|
2019-11-27 | 98,146.83 | 95,841.71 | 非公开增发A股2305.1162万股
|
|
2019-07-03 | 95,841.71 | 95,841.71 | 2082.1878万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2019-06-30 | 95,841.71 | 95,841.71 | ||
2019-05-24 | 95,841.71 | 96,013.78 | 本次回购注销172.0755万股
|
|
2019-05-23 | 96,013.78 | 96,013.78 | 高管股份变动127.2309万股
|
|
2018-12-31 | 96,013.78 | 96,013.78 | 高管股份变动16.642万股
|
|
2018-12-28 | 96,013.78 | 96,101.60 | 本次回购注销限制性股票87.8158万股
|
|
2018-12-27 | 96,101.60 | 96,101.60 | 高管股份变动316.642万股
|
|
2018-12-05 | 96,101.60 | 96,101.60 | 高管股份变动9.1822万股
|
|
2018-11-13 | 96,101.60 | 96,101.60 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市325.8242万股
|
|
2018-07-03 | 96,101.60 | 96,101.60 | 1546.2608万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-06-30 | 96,101.60 | 96,101.60 | ||
2018-06-28 | 96,101.60 | 96,101.60 | 高管股份变动96.0104万股
|
|
2018-04-20 | 96,101.60 | 96,101.60 | 高管股份变动276.1689万股
|
|
2017-12-31 | 96,101.60 | 96,101.60 | ||
2017-12-01 | 96,101.60 | 96,112.40 | 本次回购注销限制性股票10.8万股
|
|
2017-11-30 | 96,112.40 | 96,112.40 | 高管股份变动27万股
|
|
2017-11-14 | 96,112.40 | 96,112.40 | 1174.5万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动469.8万股
|
|
2017-11-09 | 96,112.40 | 96,112.40 | 高管股份变动8.1万股
|
|
2017-11-08 | 96,112.40 | 96,112.40 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市310.77万股
|
|
2017-07-10 | 96,112.40 | 96,112.40 | 1740.1866万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-06-30 | 96,112.40 | 96,112.40 | ||
2017-05-19 | 96,112.40 | 53,395.78 | 10转增8
|
|
2017-05-11 | 53,395.78 | 53,395.78 | 高管股份变动2.4万股
|
|
2017-04-05 | 53,395.78 | 53,406.91 | 本次回购注销限制性股票11.13万股
|
|
2017-04-04 | 53,406.91 | 53,406.91 | 高管股份变动3.225万股
|
|
2017-02-17 | 53,406.91 | 53,406.91 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市179.82万股,高管股份变动2.4万股
|
|
2017-02-13 | 53,406.91 | 53,406.91 | 非公开增发A股上市4634.51万股
|
|
2017-01-24 | 53,406.91 | 48,772.40 | 非公开增发A股4634.51万股
|
|
2017-01-23 | 48,772.40 | 48,772.40 | 高管股份变动2.475万股
|
|
2016-12-31 | 48,772.40 | 48,772.40 | ||
2016-12-29 | 48,772.40 | 48,772.40 | 587.25万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动261万股
|
|
2016-11-02 | 48,772.40 | 48,772.40 | 65.25万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2016-07-01 | 48,772.40 | 48,772.40 | 非公开增发A股上市3942.1372万股
|
|
2016-06-30 | 48,772.40 | 44,830.26 | ||
2016-05-18 | 44,830.26 | 44,789.76 | 2016年5月18日,公司行权的股票期权数量为40.5万股,总股本增加至44830.26万股。
|
|
2016-03-25 | 44,789.76 | 44,789.76 | 2016年3月25日,公司限售股份上市流通通股份217.5000万股上市流通,总股本为44789.76万股.
|
|
2015-11-27 | 44,789.76 | 44,190.36 | 2015年11月27日,公司限制性股票授予登记完成599.4万股上市流通,总股本为44789.7607万股。
|
|
2015-10-30 | 44,190.36 | 44,190.36 | 2015年10月30日,公司限售股份上市流通通股份217.5万股上市流通,总股本为44190.3607万股.
|
|
2015-09-07 | 44,190.36 | 44,086.41 | 2015年9月7日,公司行权的股票期权股份103.95万股上市流通,总股本为44190.36万股.
|
|
2015-08-21 | 44,086.41 | 44,086.41 | 2015年8月24日,公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁股份83.7万股上市流通,总股本为44086.41万股.
|
|
2014-11-13 | 44,086.41 | 44,086.41 | 2014年11月13日,公司限售股份721.5607万股上市流通,总股本为44086.41万股.
|
|
2014-11-06 | 44,086.41 | 44,045.91 | 2014年11月6日,股权激励,总股本增加至44086.41万股.
|
|
2014-11-04 | 44,045.91 | 44,056.71 | 2014年11月4日,公司回购注销股份10.8万股,总股本减少至44045.91万股.
|
|
2014-10-30 | 44,056.71 | 44,056.71 | 2014年10月30日,公司限售股份435万股上市流通,总股本为44056.71万股.
|
|
2014-09-05 | 44,056.71 | 43,952.76 | 2014年9月5日,公司本次行权103.95万股股份无锁定期,总股本为44056.7107万股。
|
|
2014-08-27 | 43,952.76 | 43,952.76 | 2014年8月27日,公司第二期股权激励股份108万股上市流通,总股本为43952.76万股.
|
|
2014-03-20 | 43,952.76 | 29,301.84 | 2014年3月20日,10转5,总股本增至43952.7607万股.
|
|
2013-11-13 | 29,301.84 | 29,301.84 | 2013年11月13日,非公开发行新增股份481.0405万股,总股本增至29301.84万股.
|
|
2013-10-29 | 29,301.84 | 27,370.80 | 2013年10月29日,非公开发行新增股份1450万股,总股本增至28820.8万股.
|
|
2013-09-23 | 27,370.80 | 27,240.00 | 2013年9月23日,公司股权激励股份130.8万股上市流通,总股本为27370.8万股.
|
|
2013-08-23 | 27,240.00 | 27,240.00 | 2013年8月23日,公司A股股票股权激励股份96万股,总股本为27240万股.
|
|
2013-03-12 | 27,240.00 | 13,620.00 | 2013年3月12日,10转10,总股本增至27240万股.
|
|
2013-02-19 | 13,620.00 | 13,620.00 | 2013年2月19日,公司首次公开发行前已发行股份2172.8250万股,上市流通总股本为13620万股.
|
|
2012-09-20 | 13,620.00 | 13,500.00 | 2012年9月20日,公司股权激励120万股上市,总股本增至13620万股.
|
|
2012-06-21 | 13,500.00 | 9,000.00 | 2012年6月21日,10转5,总股本增至13500万股.
|
|
2011-06-16 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2011年6月16日,10转5,总股本增至9000万股.
|
|
2011-02-11 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2011年2月11日,公司首次公开发行前已发行股份1397.925万股上市流通,总股本为6000万股.
|
|
2010-05-11 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2010年5月11日,公司网下配售股300万股上市流通,总股本为6000万股.
|
|
2010-02-11 | 6,000.00 | -- | 2010年2月11日,1200万股A股在深交所上市交易,总股本为6000万股.
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|