2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
325.09 | 0.68 | 243.99 | 0.51 | 243.99 | 0.51 |
无限制条件股份
|
47,674.27 | 99.32 | 47,755.37 | 99.49 | 47,755.37 | 99.49 |
人民币A股
|
47,674.27 | 99.32 | 47,755.37 | 99.49 | 47,755.37 | 99.49 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
47,999.36 | 100.00 | 47,999.36 | 100.00 | 47,999.36 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 47,999.36 | 47,999.36 | 高管股份增加81.1044万股
|
|
2021-12-31 | 47,999.36 | 47,999.36 | ||
2021-06-30 | 47,999.36 | 47,999.36 | 高管股份变动5246.5593万股
|
|
2020-12-31 | 47,999.36 | 47,999.36 | 高管股份变动647.4525万股
|
|
2020-06-30 | 47,999.36 | 47,999.36 | 高管股份变动1169.1492万股
|
|
2019-12-31 | 47,999.36 | 47,999.36 | 高管股份变动1473.359万股
|
|
2019-08-13 | 47,999.36 | 49,751.03 | 本次回购注销1751.6673万股
|
|
2019-08-12 | 49,751.03 | 49,751.03 | 高管股份变动399.0073万股
|
|
2019-06-30 | 49,751.03 | 49,751.03 | 高管股份变动2711.1468万股
|
|
2018-12-31 | 49,751.03 | 49,751.03 | 高管股份变动5925.779万股
|
|
2018-07-23 | 49,751.03 | 50,921.89 | 本次回购注销1170.8657万股
|
|
2018-06-30 | 50,921.89 | 50,921.89 | 高管股份变动5585.7278万股
|
|
2017-12-31 | 50,921.89 | 50,921.89 | 高管股份变动1761.0304万股
|
|
2017-07-14 | 50,921.89 | 50,921.89 | 6406.464万股增发A股一般法人配售股份上市;高管股份变动4189.2958万股
|
|
2017-06-30 | 50,921.89 | 50,921.89 | ||
2017-05-10 | 50,921.89 | 50,921.89 | 1413.99万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2016-12-31 | 50,921.89 | 50,921.89 | ||
2016-06-30 | 50,921.89 | 50,921.89 | ||
2016-05-12 | 50,921.89 | 50,921.89 | 2016年5月12日,公司部分限售股份1237.2409万股上市流通,总股本为50921.89万股.
|
|
2015-07-24 | 50,921.89 | 50,921.89 | 2015年7月24日,公司限售股份上市流通股份4264.1979万股上市流通,总股本为50921.89万股.
|
|
2015-07-07 | 50,921.89 | 25,460.95 | 2015年7月7日,10转10,总股本增至50921.8928万股。
|
|
2014-07-14 | 25,460.95 | 18,800.00 | 2014年7月14日,公司非公开发行6660.9464万股A股上市,总股本增至25460.9464万股.
|
|
2013-01-04 | 18,800.00 | 18,800.00 | 2013年1月4日,公司首次公开发行前已发行股份5746.4814万股上市流通,总股本为18800万股。
|
|
2012-06-30 | 18,800.00 | 18,800.00 | 2012年8月25日公布2012年中期报告,总股本为18800万股.
|
|
2011-05-16 | 18,800.00 | 9,400.00 | 2011年5月16日,10转10,总股本增至18800万股.
|
|
2010-12-31 | 9,400.00 | 9,400.00 | 2011年3月16日公布2010年年度报告,总股本为9400万股.
|
|
2010-11-01 | 9,400.00 | 9,400.00 | 2010年11月1日,公司首次公开发行前已发行股份1247.0371万股上市流通,总股本为9400万股.
|
|
2010-06-30 | 9,400.00 | 9,400.00 | 2010年8月16日公布2010年中期报告,总股本为9400万股.
|
|
2010-02-01 | 9,400.00 | 9,400.00 | 2010年2月1日,公司网下配售股480万股上市流通,总股本为9400万股.
|
|
2009-10-30 | 9,400.00 | -- | 2009年10月30日,1920万股A股在深交所上市交易,总股本为9400万股.
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|