2022-06-30 | 2022-05-11 | 2022-04-27 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
1,079.07 | 0.15 | 551.75 | 0.08 | 551.75 | 0.08 |
无限制条件股份
|
707,466.39 | 99.85 | 707,930.22 | 99.92 | 707,878.40 | 99.92 |
人民币A股
|
707,466.39 | 99.85 | 707,930.22 | 99.92 | 707,878.40 | 99.92 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
708,545.46 | 100.00 | 708,481.96 | 100.00 | 708,430.15 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 708,545.46 | 708,481.96 | 本次股票期权行权63.4797万份;立讯转债(128136)累计转股1.1391万股(本次转股0.0146万股);高管股份增加527.3182万股
|
|
2022-05-11 | 708,481.96 | 708,430.15 | 本次股票期权行权51.8156万份
|
|
2022-04-27 | 708,430.15 | 708,430.15 | 本次股票期权行权0.0017万份
|
|
2022-03-31 | 708,430.15 | 707,703.65 | 本次股票期权行权726.2523万份;立讯转债(128136)累计转股1.1245万股(本次转股0.2436万股);高管股份变动38.0242万股
|
|
2022-03-02 | 707,703.65 | 707,703.48 | 本次股票期权行权0.1672万份
|
|
2022-03-01 | 707,703.48 | 707,703.48 | 高管股份变动101.5407万股
|
|
2022-02-18 | 707,703.48 | 707,132.28 | 本次股票期权行权571.2065万份
|
|
2021-12-31 | 707,132.28 | 705,048.54 | 本次股票期权行权2083.599万份;立讯转债(128136)累计转股0.8809万股(本次转股0.1412万股);高管股份变动9.8863万股
|
|
2021-12-03 | 705,048.54 | 704,840.63 | 本次股票期权行权207.9085万份;高管股份变动485.796万股
|
|
2021-09-30 | 704,840.63 | 703,542.88 | 本次股票期权行权1297.2513万份;立讯转债(128136)累计转股0.7397万股(本次转股0.4936万股);高管股份变动64.2184万股
|
|
2021-06-30 | 703,542.88 | 703,542.88 | 高管股份变动83.9433万股
|
|
2021-06-29 | 703,542.88 | 703,542.71 | 立讯转债(128136)累计转股0.2461万股(本次转股0.1777万股)
|
|
2021-05-11 | 703,542.71 | 703,542.64 | 立讯转债(128136)累计转股0.0684万股(本次转股0.0684万股)
|
|
2021-04-20 | 703,542.64 | 703,542.64 | 本次股票期权行权0.0001万份
|
|
2021-03-09 | 703,542.64 | 703,445.92 | 本次股票期权行权96.7132万份
|
|
2021-03-08 | 703,445.92 | 703,181.00 | 本次股票期权行权264.9238万份
|
|
2021-02-22 | 703,181.00 | 702,804.30 | 本次股票期权行权376.7011万份
|
|
2021-02-19 | 702,804.30 | 702,258.39 | 本次股票期权行权545.9122万份
|
|
2021-02-05 | 702,258.39 | 702,258.39 | 高管股份变动157.7795万股
|
|
2021-01-08 | 702,258.39 | 701,783.38 | 本次股票期权行权475.0072万份
|
|
2020-12-31 | 701,783.38 | 701,783.38 | 高管股份变动156.8876万股
|
|
2020-12-25 | 701,783.38 | 700,006.85 | 本次股票期权行权1776.5322万份
|
|
2020-12-21 | 700,006.85 | 699,678.72 | 本次股票期权行权328.1228万份,高管股份变动64.6408万股
|
|
2020-09-02 | 699,678.72 | 699,233.84 | 本次股票期权行权444.8812万份
|
|
2020-07-20 | 699,233.84 | 698,387.11 | 本次股票期权行权846.7344万份
|
|
2020-06-30 | 698,387.11 | 698,387.11 | 高管股份变动697.0266万股
|
|
2020-06-17 | 698,387.11 | 537,232.80 | 10转增2.999711
|
|
2020-06-09 | 537,232.80 | 537,191.21 | 本次股票期权行权41.5821万份,高管股份变动20.28万股
|
|
2020-05-07 | 537,191.21 | 537,181.20 | 本次股票期权行权10.0107万份
|
|
2020-04-20 | 537,181.20 | 537,128.35 | 本次股票期权行权52.8502万份
|
|
2020-03-31 | 537,128.35 | 536,511.56 | 本次股票期权行权616.7935万份
|
|
2019-12-31 | 536,511.56 | 534,900.17 | 本次股票期权行权1611.3855万份,高管股份变动416.2808万股
|
|
2019-07-05 | 534,900.17 | 411,461.67 | 10转3
|
|
2019-06-30 | 411,461.67 | 411,461.67 | ||
2018-12-31 | 411,461.67 | 411,461.67 | ||
2018-08-13 | 411,461.67 | 412,485.09 | 本次回购注销限制性股票1023.4134万股
|
|
2018-07-17 | 412,485.09 | 317,296.22 | 10转3
|
|
2018-06-30 | 317,296.22 | 317,296.22 | ||
2017-12-31 | 317,296.22 | 317,296.22 | ||
2017-10-24 | 317,296.22 | 317,296.22 | 35114.5038万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-08-11 | 317,296.22 | 318,008.79 | 本次回购注销712.5751万股
|
|
2017-07-06 | 318,008.79 | 212,005.86 | 10转5
|
|
2017-06-30 | 212,005.86 | 212,005.86 | ||
2016-12-31 | 212,005.86 | 212,005.86 | ||
2016-12-20 | 212,005.86 | 212,005.86 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市411.642万股
|
|
2016-12-15 | 212,005.86 | 212,005.86 | 高管股份变动0.0012万股
|
|
2016-10-24 | 212,005.86 | 212,005.86 | 非公开增发A股上市23409.6692万股
|
|
2016-10-21 | 212,005.86 | 188,596.19 | 非公开增发A股23409.6692万股
|
|
2016-07-12 | 188,596.19 | 188,621.50 | 本次回购注销限制性股票25.305万股
|
|
2016-06-30 | 188,621.50 | 188,621.50 | ||
2016-06-13 | 188,621.50 | 125,747.67 | 2016年6月13日,10转5,总股本增加至188621.499万股。
|
|
2015-12-18 | 125,747.67 | 124,789.78 | 2015年12月18日,公司限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为957.883万股,总股本增至为125747.666万股。
|
|
2015-10-16 | 124,789.78 | 124,789.78 | 2015年10月16日,公司非公开发行限售股份9821.0830万股上市流通,总股本为124789.78万股.
|
|
2015-06-19 | 124,789.78 | 83,193.19 | 2015年6月19日,10转5,总股本增至124789.78万股.
|
|
2014-10-16 | 83,193.19 | 76,645.80 | 2014年10月16日,公司非公开发行6547.3887万股A股上市,总股本增至83193.1887万股.
|
|
2014-05-21 | 76,645.80 | 54,747.00 | 2014年5月21日,10转4,总股本增加至76645.8万股.
|
|
2013-09-16 | 54,747.00 | 54,747.00 | 2013年9月16日,公司限售股份40950万股上市流通,总股本为54747万股.
|
|
2013-06-21 | 54,747.00 | 36,498.00 | 2013年6月21日,10转5,总股本增加至54747万股.
|
|
2012-06-08 | 36,498.00 | 26,070.00 | 2012年6月8日,10转4,总股本增至36498万股.
|
|
2011-05-26 | 26,070.00 | 17,380.00 | 2011年5月26日,10转5,总股本增至26070万股。
|
|
2010-12-15 | 17,380.00 | 17,380.00 | 2010年12月15日,公司网下配售股876万股上市流通,总股本为17380万股.
|
|
2010-09-15 | 17,380.00 | -- | 2010年9月15日,3504万股A股在深交所上市交易,总股本为17380万股.
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|