2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
4,692.21 | 4.10 | 6,133.98 | 5.36 | 6,133.98 | 5.36 |
无限制条件股份
|
109,651.64 | 95.90 | 108,209.87 | 94.64 | 108,209.87 | 94.64 |
人民币A股
|
109,651.64 | 95.90 | 108,209.87 | 94.64 | 108,209.87 | 94.64 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
114,343.85 | 100.00 | 114,343.85 | 100.00 | 114,343.85 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 114,343.85 | 114,343.85 | 高管股份减少1441.77万股
|
|
2021-12-31 | 114,343.85 | 114,343.85 | ||
2021-06-30 | 114,343.85 | 114,343.85 | 高管股份变动54.861万股
|
|
2021-02-23 | 114,343.85 | 112,250.28 | 巨星转债(128115)累计转股6819.0792万股(本次转股2093.5642万股),高管股份变动83.0293万股
|
|
2021-02-09 | 112,250.28 | 109,874.08 | 巨星转债(128115)累计转股4725.515万股(本次转股2376.2033万股)
|
|
2021-01-25 | 109,874.08 | 107,524.77 | 巨星转债(128115)累计转股2349.3117万股(本次转股2349.3117万股)
|
|
2020-12-31 | 107,524.77 | 107,524.77 | 高管股份变动66.5842万股
|
|
2020-06-30 | 107,524.77 | 107,524.77 | 高管股份变动0.7545万股
|
|
2019-12-31 | 107,524.77 | 107,524.77 | ||
2019-11-21 | 107,524.77 | 107,524.77 | 高管股份变动18.012万股
|
|
2019-06-30 | 107,524.77 | 107,524.77 | 高管股份变动9.006万股
|
|
2018-12-31 | 107,524.77 | 107,524.77 | 高管股份变动9.006万股
|
|
2018-06-30 | 107,524.77 | 107,524.77 | ||
2017-12-31 | 107,524.77 | 107,524.77 | ||
2017-06-30 | 107,524.77 | 107,524.77 | ||
2017-02-06 | 107,524.77 | 107,524.77 | 6124.77万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-01-25 | 107,524.77 | 107,524.77 | 高管股份变动1920万股
|
|
2016-12-31 | 107,524.77 | 107,524.77 | ||
2016-06-30 | 107,524.77 | 107,524.77 | ||
2016-02-04 | 107,524.77 | 101,400.00 | 2016年2月4日,公司非公开发行6124.77万股A股上市,总股本增至107524.77万股
|
|
2013-09-13 | 101,400.00 | 50,700.00 | 2013年9月13日,10转10,总股本增至101400万股.
|
|
2013-07-15 | 50,700.00 | 50,700.00 | 2013年7月15日,公司限售股份27957.7009万股上市流通,总股本为50700万股.
|
|
2012-12-31 | 50,700.00 | 50,700.00 | 2013年4月10日,公布2012年度报告,总股本为50700万股.
|
|
2012-06-30 | 50,700.00 | 50,700.00 | 2012年8月6日公布2012年中期报告,总股本为50700万股.
|
|
2011-12-31 | 50,700.00 | 50,700.00 | 2012年4月17日公布2011年年度报告,总股本为50700万股.
|
|
2011-07-13 | 50,700.00 | 50,700.00 | 2011年7月13日,公司限售股份1459.58万股上市流通,总股本为50700万股.
|
|
2011-06-30 | 50,700.00 | 50,700.00 | 2011年8月22日公布2011年中期报告,总股本为50700万股.
|
|
2011-04-26 | 50,700.00 | 25,350.00 | 2011年4月26日,10转10,总股本增至50700万股.
|
|
2010-10-13 | 25,350.00 | 25,350.00 | 2010年10月13日,公司网下配售股1270万股上市流通,总股本为25350万股.
|
|
2010-07-13 | 25,350.00 | -- | 2010年7月13日,5080万股A股在深交所上市交易,总股本为25350万股.
本次公开发行中网下向配售对象配售的1270万股股票自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|