2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
22,509.75 | 34.49 | 22,510.95 | 34.49 | 22,509.00 | 34.49 |
无限制条件股份
|
42,750.61 | 65.51 | 42,749.41 | 65.51 | 42,751.36 | 65.51 |
人民币A股
|
42,750.61 | 65.51 | 42,749.41 | 65.51 | 42,751.36 | 65.51 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
65,260.36 | 100.00 | 65,260.36 | 100.00 | 65,260.36 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 65,260.36 | 65,260.36 | 高管股份减少1.2万股
|
|
2021-12-31 | 65,260.36 | 65,260.36 | 高管股份变动1.95万股
|
|
2021-06-30 | 65,260.36 | 65,260.36 | 高管股份变动0.9万股
|
|
2021-03-04 | 65,260.36 | 65,260.36 | 非公开增发A股上市15000万股
|
|
2021-03-03 | 65,260.36 | 50,260.36 | 非公开增发A股15000万股
|
|
2021-03-02 | 50,260.36 | 50,260.36 | 高管股份变动5744.712万股
|
|
2020-12-31 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2020-06-30 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2019-12-31 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2019-06-30 | 50,260.36 | 50,260.36 | 高管股份变动40万股
|
|
2018-12-31 | 50,260.36 | 50,260.36 | 高管股份变动40万股
|
|
2018-06-30 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2017-12-31 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2017-06-30 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2016-12-31 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2016-06-30 | 50,260.36 | 50,260.36 | ||
2016-05-27 | 50,260.36 | 25,130.18 | 2016年5月27日,10转10,总股本增至50260.36万股.
|
|
2013-04-08 | 25,130.18 | 25,228.60 | 2013年4月8日,公司注销已回购限售股份98.42万股,总股本减少至25130.18万股.
|
|
2013-01-14 | 25,228.60 | 25,228.60 | 2013年1月14日,公司首次公开发行前已发行股份17649.408万股上市流通,总股本为25228.6万股.
|
|
2012-12-03 | 25,228.60 | 25,228.60 | 2012年12月3日,公司限制性股票42.18万股上市流通,总股本为25228.6万股.
|
|
2012-11-26 | 25,228.60 | 25,236.60 | 2012年11月26日,公司限制性股票回购注销8万股,总股本减少至25228.6万股.
|
|
2012-06-30 | 25,236.60 | 25,236.60 | 2012年7月31日公布2012年中期报告,总股本为25236.6万股.
|
|
2011-12-01 | 25,236.60 | 25,088.00 | 2011年12月1日,公司股权激励148.6万股上市,总股本增至25236.6万股.
|
|
2011-01-12 | 25,088.00 | 25,088.00 | 2011年1月12日,公司首次公开发行前已发行股份291.648万股上市流通,总股本为25088万股.
|
|
2010-06-09 | 25,088.00 | 15,680.00 | 2010年6月9日,10转6,总股本增至25088万股.
|
|
2010-04-12 | 15,680.00 | 15,680.00 | 2010年4月12日,公司网下配售股784万股上市流通,总股本为15680万股.
|
|
2010-01-12 | 15,680.00 | -- | 2010年1月12日,3136万股A股在深交所上市交易,总股本为15680万股.
本次发行中网下向配售对象配售的784万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
|
|