2022-06-30 | 2022-06-22 | 2022-06-13 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
10,603.69 | 24.19 | 10,603.69 | 24.19 | 10,801.59 | 24.65 |
无限制条件股份
|
33,222.31 | 75.81 | 33,222.31 | 75.81 | 33,024.41 | 75.35 |
人民币A股
|
33,222.31 | 75.81 | 33,222.31 | 75.81 | 33,024.41 | 75.35 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
43,826.00 | 100.00 | 43,826.00 | 100.00 | 43,826.00 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 43,826.00 | 43,826.00 | ||
2022-06-22 | 43,826.00 | 43,826.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市198.9万股;高管股份增加1万股
|
|
2022-06-13 | 43,826.00 | 43,828.00 | 本次回购注销限制性股票2万股
|
|
2021-12-31 | 43,828.00 | 43,828.00 | 高管股份变动7.5万股
|
|
2021-12-15 | 43,828.00 | 43,648.00 | 授予限制性股票180万股
|
|
2021-12-13 | 43,648.00 | 43,648.00 | 高管股份变动14.5万股
|
|
2021-06-30 | 43,648.00 | 43,648.00 | 高管股份变动11.4万股
|
|
2021-06-02 | 43,648.00 | 43,648.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市288.3万股,高管股份变动20.4万股
|
|
2021-05-25 | 43,648.00 | 42,983.00 | 授予限制性股票665万股
|
|
2021-05-24 | 42,983.00 | 42,983.00 | 高管股份变动2.5万股
|
|
2021-05-14 | 42,983.00 | 42,999.80 | 本次回购注销限制性股票16.8万股
|
|
2020-12-31 | 42,999.80 | 42,999.80 | 高管股份变动12.8775万股
|
|
2020-07-13 | 42,999.80 | 43,020.00 | 本次回购注销限制性股票20.2万股
|
|
2020-07-12 | 43,020.00 | 43,020.00 | 高管股份变动30.17万股
|
|
2020-06-30 | 43,020.00 | 43,020.00 | ||
2020-06-18 | 43,020.00 | 43,020.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市305.1万股,高管股份变动5.23万股
|
|
2019-12-31 | 43,020.00 | 43,020.00 | ||
2019-07-30 | 43,020.00 | 43,040.00 | 本次回购注销限制性股票20万股
|
|
2019-06-30 | 43,040.00 | 43,040.00 | 高管股份变动2.18万股
|
|
2019-05-27 | 43,040.00 | 43,040.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市419.6万股,高管股份变动16.03万股
|
|
2018-12-31 | 43,040.00 | 43,040.00 | ||
2018-06-30 | 43,040.00 | 43,040.00 | 高管股份变动235.0638万股
|
|
2018-05-18 | 43,040.00 | 41,970.00 | 授予限制性股票1070万股
|
|
2017-12-31 | 41,970.00 | 41,970.00 | ||
2017-06-30 | 41,970.00 | 41,970.00 | 高管股份变动573.2262万股
|
|
2016-12-31 | 41,970.00 | 41,970.00 | ||
2016-06-30 | 41,970.00 | 41,970.00 | ||
2015-12-31 | 41,970.00 | 41,970.00 | 2015-12-31
|
|
2013-04-11 | 41,970.00 | 41,970.00 | 2013年4月11日,公司限售股份7860股份上市流通,总股本为41970万股.
|
|
2012-04-11 | 41,970.00 | 34,110.00 | 2012年4月11日,公司非公开发行7860万股A股上市,总股本增至41970万股.
|
|
2012-03-14 | 34,110.00 | 17,055.00 | 2012年3月14日,10转10,总股本增至34110万股.
|
|
2011-12-31 | 17,055.00 | 17,055.00 | 2012年2月16日公布2011年年度报告,总股本为17055万股.
|
|
2011-09-19 | 17,055.00 | 17,055.00 | 2011年9月19日,公司首次公开发行前已发行股份11157.3万股上市流通,总股本为17055万股.
|
|
2011-05-23 | 17,055.00 | 11,370.00 | 2011年5月23日,10转5,总股本增至17055万股.
|
|
2011-02-09 | 11,370.00 | 11,370.00 | 2011年2月9日,公司非公开发行限售股份1250万股上市流通,总股本为11370万股.
|
|
2010-06-30 | 11,370.00 | 11,370.00 | 2010年8月24日公布2010年中期报告,总股本为11370万股.
|
|
2010-02-04 | 11,370.00 | 10,120.00 | 2011年2月4日,公司非公开增发1250万股上市,总股本增至11370万股.
|
|
2009-12-31 | 10,120.00 | 10,120.00 | 2010年3月16日公布2009年年度报告,总股本为10120万股.
|
|
2009-09-21 | 10,120.00 | 10,120.00 | 2009年9月21日,公司首次公开发行前己发行股份151.8万股上市流通,总股本为10120万股.
|
|
2009-06-19 | 10,120.00 | 9,200.00 | 2009年6月19日,10转1,总股本增至10120万股。
|
|
2008-12-19 | 9,200.00 | 9,200.00 | 2008年12月19日,公司网下配售股460万股上市流通,总股本为9200万股.
|
|
2008-09-19 | 9,200.00 | -- | 2008年9月19日,1840万股A股在深交所上市交易。
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的460万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|