2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
712.69 | 0.23 | 712.69 | 0.23 | 440.25 | 0.14 |
无限制条件股份
|
310,928.94 | 99.77 | 310,928.94 | 99.77 | 311,201.37 | 99.86 |
人民币A股
|
310,928.94 | 99.77 | 310,928.94 | 99.77 | 311,201.37 | 99.86 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
311,641.62 | 100.00 | 311,641.62 | 100.00 | 311,641.62 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 311,641.62 | 311,641.62 | ||
2021-12-31 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动272.4361万股
|
|
2021-06-30 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动110.0627万股
|
|
2020-12-31 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动43327.7902万股
|
|
2020-06-30 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动8194.6447万股
|
|
2019-12-31 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动6181.7927万股
|
|
2019-06-30 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动13389.0882万股
|
|
2018-12-31 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动475.3947万股
|
|
2018-11-15 | 311,641.62 | 311,641.62 | 51206.1832万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-11-13 | 311,641.62 | 311,641.62 | 高管股份变动4431.8558万股
|
|
2018-11-08 | 311,641.62 | 312,831.07 | 本次回购注销1189.4456万股
|
|
2018-06-30 | 312,831.07 | 312,831.07 | 高管股份变动4431.8558万股
|
|
2018-01-11 | 312,831.07 | 312,831.07 | 28336.2252万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-01-09 | 312,831.07 | 312,831.07 | 高管股份变动306.7596万股
|
|
2017-12-31 | 312,831.07 | 312,831.07 | 高管股份变动471.1138万股
|
|
2017-07-11 | 312,831.07 | 312,831.07 | 15000万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-07-10 | 312,831.07 | 312,831.07 | 高管股份变动1056.5618万股
|
|
2017-06-30 | 312,831.07 | 312,831.07 | 高管股份变动1056.5618万股
|
|
2017-05-26 | 312,831.07 | 156,415.53 | 10转增10
|
|
2017-03-31 | 156,415.53 | 156,415.53 | 56860.92万股增发A股一般法人配售股份上市,高管股份变动23432.8331万股
|
|
2017-03-28 | 156,415.53 | 156,415.53 | 高管股份变动842.5125万股
|
|
2017-01-11 | 156,415.53 | 156,415.53 | 非公开增发A股上市14168.1126万股
|
|
2017-01-03 | 156,415.53 | 142,247.42 | 非公开增发A股14168.1126万股
|
|
2016-12-31 | 142,247.42 | 142,247.42 | ||
2016-11-18 | 142,247.42 | 142,247.42 | 686.0465万股增发A股原股东配售股份上市;6169.2506万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2016-10-26 | 142,247.42 | 142,247.42 | 1351.5097万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2016-06-30 | 142,247.42 | 142,247.42 | ||
2015-12-31 | 142,247.42 | 142,247.42 | 2015-12-31
|
|
2015-11-18 | 142,247.42 | 135,392.12 | 2015年11月18日,公司非公开发行27549.3241万股A股上市,总股本增至142247.4212万股.
|
|
2015-10-26 | 135,392.12 | 107,842.80 | 2015年10月26日,公司非公开发行27549.3241万股A股上市,总股本增至135392.12万股.
|
|
2015-03-31 | 107,842.80 | 107,842.80 | 2015年3月31日,公司非公开发行限售股份10034.28万股,总股本为107842.8万股.
|
|
2014-07-11 | 107,842.80 | 100,342.80 | 2014年7月11日,公司非公开发行7500万股A股上市,总股本增至107842.8万股.
|
|
2014-03-31 | 100,342.80 | 33,447.60 | 2014年3月31日,非公开发行新增股份66895.20万股,总股本增至100342.8万股.
|
|
2012-06-30 | 33,447.60 | 33,447.60 | 2012年8月23日公布2012年中期报告,总股本为33447.6万股.
|
|
2012-05-16 | 33,447.60 | 22,298.40 | 2012年5月16日,10转5,总股本增至33447.6万股.
|
|
2011-06-30 | 22,298.40 | 22,298.40 | 2011年8月18日公布2011年中期报告,总股本为22298.4万股.
|
|
2011-02-21 | 22,298.40 | 22,298.40 | 2011年2月21日,公司首次公开发行前已发行股份4869.4284万股上市流通,总股本为22298.4万股.
|
|
2010-12-31 | 22,298.40 | 22,298.40 | 2011年4月12日公布2010年年度报告,总股本为22298.4万股.
|
|
2009-12-31 | 22,298.40 | 22,298.40 | 2010年4月16日公布2009年年度报告,总股本为22298.4万股.
|
|
2009-04-30 | 22,298.40 | 14,865.60 | 2009年4月30日,10转5,总股本增至22298.4万股。
|
|
2009-02-23 | 14,865.60 | 14,865.60 | 2009年2月23日,公司有限售条件股份6623.8398万股上市流通,总股本为14865.6万股。
|
|
2008-06-30 | 14,865.60 | 14,865.60 | 2008年8月29日公布2008年中期报告,总股本为14865.6万股.
|
|
2008-05-12 | 14,865.60 | 12,388.00 | 2008年5月12日,10送2,总股本增至14865.6万股.
|
|
2008-02-20 | 12,388.00 | -- | 2008年2月20日,2480万股A股在深交所上市交易。
本次发行中向询价对象配售的620万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
|
|