2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
178.47 | 0.07 | 237.24 | 0.09 | 177.27 | 0.07 |
无限制条件股份
|
265,944.81 | 99.93 | 265,886.04 | 99.91 | 265,946.01 | 99.93 |
人民币A股
|
265,944.81 | 99.93 | 265,886.04 | 99.91 | 265,946.01 | 99.93 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
266,123.28 | 100.00 | 266,123.28 | 100.00 | 266,123.28 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份减少58.7698万股
|
|
2021-12-31 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份变动59.9698万股
|
|
2021-06-30 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份变动0.96万股
|
|
2020-12-31 | 266,123.28 | 266,123.28 | 高管股份变动176.3095万股
|
|
2020-12-30 | 266,123.28 | 165,288.04 | 10转6.1
|
|
2020-12-22 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动176.3095万股
|
|
2020-06-30 | 165,288.04 | 165,288.04 | ||
2019-12-31 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动32615.936万股
|
|
2019-06-30 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动7199.4984万股
|
|
2018-12-31 | 165,288.04 | 165,288.04 | ||
2018-07-18 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动23308.5937万股;33417.3386万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-06-30 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动761.3845万股
|
|
2017-12-31 | 165,288.04 | 165,288.04 | 高管股份变动179.3958万股
|
|
2017-07-13 | 165,288.04 | 97,228.26 | 10转增7股
|
|
2017-06-30 | 97,228.26 | 97,228.26 | 高管股份变动105.5269万股
|
|
2016-12-31 | 97,228.26 | 97,228.26 | ||
2016-06-30 | 97,228.26 | 97,228.26 | ||
2016-06-20 | 97,228.26 | 74,790.97 | 2016年6月20日,10转3,总股本增至97228.258万股.
|
|
2015-07-15 | 74,790.97 | 59,670.00 | 2015年7月15日,公司非公开发行15120.9677万股A股上市,总股本增至74790.9677万股.
|
|
2015-04-16 | 59,670.00 | 39,780.00 | 2015年4月16日,10送4转1,总股本增加至59670万股.
|
|
2013-06-30 | 39,780.00 | 39,780.00 | 2013年7月30日,公布2013年中期报告,总股本为39780万股.
|
|
2012-05-04 | 39,780.00 | 30,600.00 | 2012年5月4日,10送3,总股本增至39780万股.
|
|
2011-12-31 | 30,600.00 | 30,600.00 | 2012年3月24日公布2011年年度报告,总股本为30600万股.
|
|
2011-01-31 | 30,600.00 | 30,600.00 | 2011年1月31日,公司首次公开发行前已发行股份20565万股上市流通,总股本为30600万股.
|
|
2010-06-01 | 30,600.00 | 20,400.00 | 2010年6月1日,10转5,总股本增至30600万股.
|
|
2010-02-05 | 20,400.00 | 20,400.00 | 2010年2月5日,公司首次公开发行限售股份720万股上市流通,总股本为20400万股.
|
|
2009-06-08 | 20,400.00 | 13,600.00 | 2009年6月8日,10转5,总股本增至20400万股。
|
|
2009-02-06 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2009年2月6日,公司首次公开发行前已发行股份240万股上市流通,总股本为13600万股.
|
|
2008-04-30 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2008年4月30日,公司网下配售股700万股上市流通,总股本为13600万股.
|
|
2008-01-30 | 13,600.00 | -- | 2008年1月30日,2800万股A股在深交所上市交易。
本次发行中向询价对象配售的700万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
|
|