2022-08-24 | 2022-08-19 | 2022-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
17,710.24 | 26.01 | 17,864.09 | 26.23 | 17,878.71 | 26.25 |
无限制条件股份
|
50,389.29 | 73.99 | 50,235.44 | 73.77 | 50,220.82 | 73.75 |
人民币A股
|
50,389.29 | 73.99 | 50,235.44 | 73.77 | 50,220.82 | 73.75 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
68,099.53 | 100.00 | 68,099.53 | 100.00 | 68,099.53 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-08-24 | 68,099.53 | 68,099.53 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市153.85万股;高管股份增加24万股
|
|
2022-08-19 | 68,099.53 | 68,099.53 | 高管股份减少14.625万股
|
|
2022-06-30 | 68,099.53 | 68,099.53 | ||
2022-05-27 | 68,099.53 | 68,108.03 | 本次回购注销限制性股票8.5万股
|
|
2022-03-30 | 68,108.03 | 68,108.03 | 高管股份变动13359.3376万股
|
|
2021-12-31 | 68,108.03 | 68,108.03 | 高管股份变动3.24万股
|
|
2021-09-02 | 68,108.03 | 67,633.91 | 本次股票期权行权474.12万份,高管股份变动64.395万股
|
|
2021-08-31 | 67,633.91 | 67,633.91 | 高管股份变动14293.719万股
|
|
2021-06-30 | 67,633.91 | 67,633.91 | 授予限制性股票316.2万股
|
|
2021-06-29 | 67,633.91 | 67,633.91 | 高管股份变动5.1601万股
|
|
2020-12-31 | 67,633.91 | 67,633.91 | 高管股份变动12.15万股
|
|
2020-08-21 | 67,633.91 | 67,633.91 | 本次股票期权行权35.28万份
|
|
2020-06-30 | 67,633.91 | 67,633.91 | 高管股份变动42.12万股
|
|
2020-06-29 | 67,633.91 | 67,633.91 | 本次股票期权行权280.8万份
|
|
2020-06-01 | 67,633.91 | 56,466.97 | 10转增2
|
|
2020-05-25 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动4.7025万股
|
|
2019-12-31 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动3966.8万股
|
|
2019-06-30 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动3964.76万股
|
|
2018-12-31 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动2.25万股
|
|
2018-09-30 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动11900.4万股
|
|
2018-06-30 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动6.2475万股
|
|
2017-12-31 | 56,466.97 | 56,466.97 | ||
2017-10-10 | 56,466.97 | 56,466.97 | 878.9722万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-06-30 | 56,466.97 | 56,466.97 | 高管股份变动80.4061万股
|
|
2016-12-31 | 56,466.97 | 56,466.97 | 本次高管股份变动8346.3735万股
|
|
2016-10-10 | 56,466.97 | 56,466.97 | 非公开增发A股上市878.9722万股
|
|
2016-09-19 | 56,466.97 | 55,588.00 | 非公开增发A股878.9722万股
|
|
2016-06-30 | 55,588.00 | 55,588.00 | ||
2015-12-31 | 55,588.00 | 55,588.00 | 2015-12-31
|
|
2012-06-30 | 55,588.00 | 55,588.00 | 2012年8月18日公布2012年中期报告,总股本为55588万股.
|
|
2011-12-31 | 55,588.00 | 55,588.00 | 2012年3月15日公布2011年年度报告,总股本为55588万股.
|
|
2011-06-30 | 55,588.00 | 55,588.00 | 2011年8月20日公布2011年中期报告,总股本为55588万股.
|
|
2010-12-07 | 55,588.00 | 55,588.00 | 2010年12月7日,公司首次公开发行前已发行股份41194.4万股上市流通,总股本为55588万股.
|
|
2010-02-22 | 55,588.00 | 55,588.00 | 2010年2月22日,公司限售股份202.8万股上市流通,总股本为55588万股.
|
|
2009-04-30 | 55,588.00 | 42,760.00 | 2009年4月30日,10转3,总股本增至55588万股。
|
|
2008-12-08 | 42,760.00 | 42,760.00 | 2008年12月8日,公司首次公开发行前已发行股份156万股上市流通,总股本为42760万股.
|
|
2008-04-28 | 42,760.00 | 21,380.00 | 2008年4月28日,10转10,总股本增至42760万股.
|
|
2008-03-07 | 21,380.00 | 21,380.00 | 2008年3月7日,公司网下配售股1076万股上市流通,总股本21380万股.
|
|
2007-12-07 | 21,380.00 | -- | 2007年12月7日,4304万股A股在深交所上市交易。
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
|
|