2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
81.70 | 0.38 | 75.38 | 0.35 | 75.38 | 0.35 |
无限制条件股份
|
21,420.30 | 99.62 | 21,426.62 | 99.65 | 21,426.62 | 99.65 |
人民币A股
|
21,420.30 | 99.62 | 21,426.62 | 99.65 | 21,426.62 | 99.65 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
21,502.00 | 100.00 | 21,502.00 | 100.00 | 21,502.00 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动6.32万股
|
|
2021-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | ||
2021-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | ||
2020-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动34.24万股
|
|
2020-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动8.56万股
|
|
2019-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | ||
2019-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | ||
2018-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动101.064万股
|
|
2018-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | ||
2017-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动30.88万股
|
|
2017-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动15.44万股
|
|
2016-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 高管股份变动16.215万股
|
|
2016-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | ||
2015-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2015-12-31
|
|
2014-06-03 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2014年6月3日,公司首次公开发行前已发行股份143.2万股上市流通,总股本为21502万股.
|
|
2014-03-14 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2014年3月14日,公司非公开发行限售股份1318万股上市流通,总股本为21502万股.
|
|
2013-06-05 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2013年6月5日,公司首次公开发行前已发行股份143.2万股上市流通,总股本为21502万股.
|
|
2012-06-30 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2012年8月21日公布2012年中期报告,总股本为21502万股.
|
|
2012-05-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2012年5月31日,公司首次公开发行前已发行股份143.2万股上市流通,总股本为21502万股.
|
|
2012-03-08 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2012年3月8日,公司非公开发行限售股份4400万股上市流通,总股本为21502万股.
|
|
2011-12-31 | 21,502.00 | 21,502.00 | 2012年3月20日公布2011年年度报告,总股本为21502万股.
|
|
2011-09-26 | 21,502.00 | 10,751.00 | 2011年9月26日,10转10,总股本增至21502万股.
|
|
2011-06-30 | 10,751.00 | 10,751.00 | 2011年8月16日公布2011年中期报告,总股本为10751万股.
|
|
2011-05-31 | 10,751.00 | 10,751.00 | 2011年5月31日,公司首次公开发行前已发行股份71.6万股上市流通,总股本为10751万股.
|
|
2011-03-08 | 10,751.00 | 7,892.00 | 2011年3月8日,公司非公开增发2859万股A股上市,总股本增至10751万股.
|
|
2010-12-31 | 7,892.00 | 7,892.00 | 2011年3月1日公布2010年年度报告,总股本为7892万股.
|
|
2010-05-31 | 7,892.00 | 7,892.00 | 2010年5月31日,公司首次公开发行前已发行股份2906.24万股上市流通,总股本为7892万股.
|
|
2008-05-30 | 7,892.00 | 7,892.00 | 2008年5月30日,公司首次公开发行前已发行股份2699.36万股上市流通,总股本为7892万股.
|
|
2007-08-30 | 7,892.00 | 7,892.00 | 2007年8月30日,公司网下配售股份400万股上市流通,总股本为7892万股.
|
|
2007-05-30 | 7,892.00 | -- | 2007年5月30日,2000万股A股在深交所上市交易。
根据《公司法》的有关规定,公司本次公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
本次发行中网上发行的1600万股股份无流通限制及锁定安排。
|
|