2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
372.49 | 0.37 | 400.61 | 0.40 | 372.49 | 0.37 |
无限制条件股份
|
100,377.51 | 99.63 | 100,349.39 | 99.60 | 100,377.51 | 99.63 |
人民币A股
|
100,377.51 | 99.63 | 100,349.39 | 99.60 | 100,377.51 | 99.63 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
100,750.00 | 100.00 | 100,750.00 | 100.00 | 100,750.00 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份减少28.125万股
|
|
2021-12-31 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动28.125万股
|
|
2021-06-30 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动124.1625万股
|
|
2020-12-31 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动11.265万股
|
|
2020-06-30 | 100,750.00 | 100,750.00 | ||
2020-01-06 | 100,750.00 | 100,750.00 | 1277.6832万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2019-12-31 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动450万股
|
|
2019-06-30 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动311.795万股
|
|
2019-05-09 | 100,750.00 | 100,750.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市992.121万股;高管股份变动313.205万股
|
|
2018-12-31 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动785.8128万股
|
|
2018-06-30 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动36.795万股
|
|
2018-05-10 | 100,750.00 | 100,750.00 | 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市992.121万股,高管股份变动163.205万股
|
|
2018-01-08 | 100,750.00 | 100,750.00 | 10988.0748万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-12-31 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动785.8128万股
|
|
2017-06-30 | 100,750.00 | 100,750.00 | 高管股份变动392.9064万股
|
|
2017-02-03 | 100,750.00 | 98,765.76 | 本次授予限制性股票1984.242万股
|
|
2017-01-06 | 98,765.76 | 86,500.00 | 非公开增发A股12265.7580万股
|
|
2016-12-31 | 86,500.00 | 86,500.00 | 高管股份变动76.59万股
|
|
2016-06-30 | 86,500.00 | 86,500.00 | ||
2015-12-31 | 86,500.00 | 86,500.00 | 2015-12-31
|
|
2012-01-16 | 86,500.00 | 86,500.00 | 2012年1月16日,公司定向增发限售股份6400万股上市流通,总股本为86500万股.
|
|
2011-09-09 | 86,500.00 | 43,250.00 | 2011年9月9日,10转10,总股本增至86500万股.
|
|
2011-06-30 | 43,250.00 | 43,250.00 | 2011年8月16日公布2011年中期报告,总股本为43250万股.
|
|
2011-01-14 | 43,250.00 | 40,050.00 | 2011年1月14日,公司非公开发行3200万股A股上市,总股本增至43250万股.
|
|
2010-06-30 | 40,050.00 | 40,050.00 | 2010年7月20日公布2010年中期报告,总股本为40050万股.
|
|
2010-03-31 | 40,050.00 | 26,700.00 | 2010年3月31日,10送5,总股本增至40050万股.
|
|
2009-12-31 | 26,700.00 | 26,700.00 | 2010年2月27日公布2009年年度报告,总股本为26700万股.
|
|
2009-12-15 | 26,700.00 | 26,700.00 | 2009年12月15日,公司首次公开发行前已发行股份12662.65万股上市流通,总股本为26700万股.
|
|
2009-06-30 | 26,700.00 | 26,700.00 | 2009年8月14日公布2009年中期报告,总股本为26700万股
|
|
2008-04-14 | 26,700.00 | 13,350.00 | 2008年4月14日,10送5转5,总股本增至26700万股.
|
|
2007-12-31 | 13,350.00 | 13,350.00 | 2008年1月29日公布2007年年度报告,总股本为13350万股.
|
|
2007-12-18 | 13,350.00 | 13,350.00 | 2007年12月18日,公司有限售条件流通股195.1945万股上市流通,总股本为13350万股.
|
|
2007-08-09 | 13,350.00 | 6,675.00 | 2007年8月9日,10转10,总股本增至13350万股.
|
|
2007-03-15 | 6,675.00 | 6,675.00 | 2007年3月15日,网下配售股票上市流通,总股本为6675万股。
|
|
2006-12-15 | 6,675.00 | -- | 2006年12月15日,1336万股A股在深交所上市交易。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售334万股,网上定价发行1,336万股,发行价格为10.10元/股。
|
|