2022-08-20 | 2022-06-30 | 2022-06-27 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
1,760.36 | 3.96 | 1,760.36 | 3.98 | 1,760.36 | 3.99 |
无限制条件股份
|
42,658.77 | 96.04 | 42,433.67 | 96.02 | 42,365.87 | 96.01 |
人民币A股
|
42,658.77 | 96.04 | 42,433.67 | 96.02 | 42,365.87 | 96.01 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
44,419.13 | 100.00 | 44,194.03 | 100.00 | 44,126.22 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-08-20 | 44,419.13 | 44,194.03 | 本次股票期权行权225.1016万份
|
|
2022-06-30 | 44,194.03 | 44,126.22 | 本次股票期权行权67.8039万份
|
|
2022-06-27 | 44,126.22 | 44,074.38 | 本次股票期权行权51.841万份
|
|
2022-06-11 | 44,074.38 | 44,072.64 | 本次股票期权行权1.7453万份
|
|
2022-05-10 | 44,072.64 | 44,072.64 | 高管股份变动0.3675万股
|
|
2021-12-31 | 44,072.64 | 44,072.64 | 非公开增发A股上市1750.0165万股
|
|
2021-12-21 | 44,072.64 | 42,322.62 | 非公开增发A股1750.0165万股
|
|
2021-06-30 | 42,322.62 | 42,322.62 | ||
2020-12-31 | 42,322.62 | 42,296.35 | 本次股票期权行权26.27万份,高管股份变动10.71万股
|
|
2020-12-10 | 42,296.35 | 42,009.84 | 本次股票期权行权286.51万份
|
|
2020-06-30 | 42,009.84 | 42,009.84 | ||
2019-12-31 | 42,009.84 | 42,009.84 | 高管股份变动1525.7097万股
|
|
2019-06-30 | 42,009.84 | 42,009.84 | 高管股份变动1155.8463万股
|
|
2019-06-24 | 42,009.84 | 42,009.84 | 1941.5176万股增发A股一般法人配售股份上市;2539.5152万股增发A股原股东配售股份上市
|
|
2019-06-19 | 42,009.84 | 42,009.84 | 高管股份变动207.0595万股
|
|
2018-12-31 | 42,009.84 | 42,009.84 | ||
2018-06-30 | 42,009.84 | 42,009.84 | 高管股份变动576.9229万股
|
|
2018-06-25 | 42,009.84 | 42,009.84 | 865.3844万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2017-12-31 | 42,009.84 | 42,009.84 | 高管股份变动393.150万股
|
|
2017-06-30 | 42,009.84 | 42,009.84 | 高管股份变动393.15万股
|
|
2017-06-23 | 42,009.84 | 42,009.84 | 1249.9996万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2016-12-31 | 42,009.84 | 42,009.84 | ||
2016-06-30 | 42,009.84 | 42,009.84 | ||
2016-06-23 | 42,009.84 | 35,413.43 | 非公开增发A股上市6596.4168万股
|
|
2015-06-23 | 35,413.43 | 35,413.43 | 2015年6月23日,非公开发行限售股份12598.4251万股上市流通,总股本为35413.4251万股.
|
|
2014-06-23 | 35,413.43 | 22,815.00 | 2014年6月23日,公司非公开发行12598.4251万股A股上市,总股本增至35413.4251万股.
|
|
2013-11-14 | 22,815.00 | 22,815.00 | 2013年11月14日,公司限售股份4990.7812万股上市流通,总股本为22815万股.
|
|
2013-05-13 | 22,815.00 | 17,550.00 | 2013年5月13日,10转3,总股本增加至22815万股.
|
|
2013-01-18 | 17,550.00 | 17,550.00 | 2013年1月18日,公司限售股份877.5万股上市流通,总股本为17550万股.
|
|
2011-11-14 | 17,550.00 | 17,550.00 | 2011年11月14日,公司限售股份877.5万股上市流通,总股本为17550万股.
|
|
2011-04-11 | 17,550.00 | 13,500.00 | 2011年4月11日,10送3,总股本增至17550万股.
|
|
2008-12-05 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2008年12月5日,公司限售股份130.5万股上市流通,总股本为13500万股.
|
|
2007-11-19 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2007年11月19日,公司有限售条件流通股675万股上市流通,总股本为13500万股.
|
|
2006-11-14 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2006年11月14日,限售股份上市流通,总股本为13500万股。
|
|
2006-06-22 | 13,500.00 | 9,000.00 | 2006年6月22日,10转5,总股本增至13500万股。
|
|
2005-11-14 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2005年11月14日,股权改置,总股本为9000万股.
|
|
2004-07-27 | 9,000.00 | -- | 2004年7月27日,3000万股A股在深交所上市交易。
2004年7月12日,在深交所向深市、沪市二级市场投资者以定价配售的方式成功发行了3000万股人民币普通股,总股本增至9000万股。
|
|