2022-06-30 | 2022-03-15 | 2021-12-31 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
10.12 | 0.02 | 10.12 | 0.02 | 2,376.35 | 5.25 |
无限制条件股份
|
45,256.10 | 99.98 | 45,256.10 | 99.98 | 42,889.88 | 94.75 |
人民币A股
|
45,256.10 | 99.98 | 45,256.10 | 99.98 | 42,889.88 | 94.75 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
45,266.23 | 100.00 | 45,266.23 | 100.00 | 45,266.23 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 45,266.23 | 45,266.23 | ||
2022-03-15 | 45,266.23 | 45,266.23 | 2366.2256万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2021-12-31 | 45,266.23 | 45,266.23 | ||
2021-09-15 | 45,266.23 | 45,266.23 | 非公开增发A股上市2366.2256万股
|
|
2021-08-26 | 45,266.23 | 42,900.00 | 非公开增发A股2366.2256万股
|
|
2021-06-30 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2020-12-31 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2020-06-30 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2019-12-31 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2019-06-30 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2018-12-31 | 42,900.00 | 42,900.00 | 高管股份变动0.0001万股
|
|
2018-06-30 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2017-12-31 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2017-06-30 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2016-12-31 | 42,900.00 | 42,900.00 | 高管股份变动5.6876万股
|
|
2016-06-30 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2015-12-31 | 42,900.00 | 42,900.00 | ||
2015-06-25 | 42,900.00 | 33,000.00 | 2015年6月25日,10送3,总股本增至42900万股.
|
|
2012-06-30 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2012年8月14日公布2012年中期报告,总股本为33000万股.
|
|
2011-12-31 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2012年4月10日公布2011年年度报告,总股本为33000万股.
|
|
2011-06-30 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2011年8月16日公布2011年中期报告,总股本为33000万股.
|
|
2010-10-19 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2010年10月19日,公司股改限售股份13743.564万股上市流通,总股本为33000万股.
|
|
2009-02-04 | 33,000.00 | 33,000.00 | 2009年2月4日,公司限售股份1269.615万股上市流通,总股本为33000万股.
|
|
2008-05-28 | 33,000.00 | 16,500.00 | 2008年5月28日,10送3转7,总股本增至33000万股.
|
|
2008-05-19 | 16,500.00 | 16,500.00 | 2008年5月19日,公司有限售条件流通股400万股上市流通,总股本16500万股.
|
|
2008-04-17 | 16,500.00 | 16,500.00 | 2008年4月17日,公司有限售条件流通股1700万股上市流通,总股本为16500万股.
|
|
2007-12-31 | 16,500.00 | 16,500.00 | 2008年4月22日公布2007年年度报告,总股本为16500万股.
|
|
2007-04-17 | 16,500.00 | 14,400.00 | 2007年4月17日,非公开增发A股上市,总股本增至为16500万股。
|
|
2006-11-15 | 14,400.00 | 14,400.00 | 2006年11月15,限售股份上市流通,总股本为14400万股。
|
|
2006-04-07 | 14,400.00 | 9,600.00 | 2006年4月7日,10送5,总股本增至为14400万股。
|
|
2005-11-04 | 9,600.00 | 9,600.00 | 2005年11月4日,股权改置,总股本为9600万股。
|
|
2005-04-13 | 9,600.00 | 8,000.00 | 2005年4月13日,10转2,总股本增至为9600万股.
|
|
2004-07-26 | 8,000.00 | -- | 2004年7月26日,2570万股A股在深交所上市交易。
2004年7月9日,在深交所向深市、沪市二级市场投资者以定价配售的方式成功发行了2570万股人民币普通股,总股本增至8000万股。
|
|