2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | ||||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
有限制条件股份
|
12,225.00 | 15.11 | 12,225.00 | 15.11 | 12,225.00 | 15.11 |
无限制条件股份
|
68,684.56 | 84.89 | 68,684.56 | 84.89 | 68,684.56 | 84.89 |
人民币A股
|
68,684.56 | 84.89 | 68,684.56 | 84.89 | 68,684.56 | 84.89 |
境内上市B股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流通股
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份总数
|
80,909.56 | 100.00 | 80,909.56 | 100.00 | 80,909.56 | 100.00 |
变动时间 | 变动后总股本 | 变动前总股本 | 变动原因 | |
2022-06-30 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2021-12-31 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2021-06-30 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2020-12-31 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2020-06-30 | 80,909.56 | 80,909.56 | 高管股份变动4075万股
|
|
2019-12-31 | 80,909.56 | 80,909.56 | 高管股份变动16300万股
|
|
2019-06-30 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2018-12-31 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2018-07-04 | 80,909.56 | 80,909.56 | 高管股份变动12225万股;16300万股增发A股一般法人配售股份上市
|
|
2018-06-30 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2017-12-31 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2017-06-30 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2016-12-31 | 80,909.56 | 80,909.56 | ||
2016-06-30 | 80,909.56 | 80,909.57 | ||
2015-03-04 | 80,909.57 | 64,609.56 | 2015年3月4日,公司非公开发行限售股16300万股上市流通,总股本增至为80909.5632万股。
|
|
2013-05-10 | 64,609.56 | 46,149.69 | 2013年5月10日,10送4,总股本增加至64609.5632万股.
|
|
2012-06-30 | 46,149.69 | 46,149.69 | 2012年8月18日公布2012年中期报告,总股本为46149.688万股.
|
|
2011-06-10 | 46,149.69 | 46,149.69 | 2011年6月10日,公司限售股份34571.9419万股上市流通,总股本为46149.688万股。
|
|
2010-12-31 | 46,149.69 | 46,149.69 | 2011年3月31日公布2010年年度报告,总股本为46149.688万股.
|
|
2010-06-30 | 46,149.69 | 46,149.69 | 2010年8月28日公布2010年中期报告,总股本为46149.688万股.
|
|
2009-12-31 | 46,149.69 | 46,149.69 | 2010年2月9日公布2009年年度报告,总股本为46149.688万股.
|
|
2009-06-30 | 46,149.69 | 46,149.69 | 2009年8月21日公布2009年中期报告,总股本为46149.688万股.
|
|
2009-05-14 | 46,149.69 | 38,458.07 | 2009年5月14日,10转2,总股本增至46149.688万股。
|
|
2008-09-02 | 38,458.07 | 19,229.04 | 2008年9月2日,10转10,总股本增至38458.0734万股.
|
|
2008-06-30 | 19,229.04 | 19,229.04 | 2008年8月1日公布2008年中期报告,总股本为,19229.0367万股.
|
|
2008-02-27 | 19,229.04 | 6,329.04 | 2008年2月27日,公司非公开增发12900万股上市,总股本增至19229.0367万股.
|
|
2007-10-29 | 6,329.04 | 6,329.04 | 2007年10月29日,公司有限售条件流通股304.9758万股上市流通,总股本为6329.0367万股.
|
|
2007-06-30 | 6,329.04 | 6,329.04 | 2007年8月21日公布2007年中期报告,总股本为6329.0367万股.
|
|
2006-10-30 | 6,329.04 | 6,329.04 | 2006年10月30日,公司有限售条件的流通股877.905万股上市流通,总股本为6329.0367万股.
|
|
2005-10-28 | 6,329.04 | 5,508.30 | 2005年10月28日,股权改置,总股本为6329.0367万股。
|
|
2004-07-08 | 5,508.30 | -- | 2004年7月8日,2500万股A股在深交所上市交易。
2004年6月23日,本公司采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行人民币普通股2500万股,总股本增至5508.3万股。
|
|