会计年度:2002-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子产品 | 19,637,900.00 | 15,223,800.00 | 4,414,100.00 | 22.47 |
合计 | 158,235,800.00 | 88,010,500.00 | -- | 44.38 |
机制纸 | 40,527,100.00 | 34,564,100.00 | 5,963,000.00 | 14.71 |
减:抵销 | 277,300.00 | 277,300.00 | -- | -- |
其他 | 8,238,400.00 | 3,850,700.00 | 4,387,700.00 | 53.25 |
药品 | 90,109,600.00 | 34,649,100.00 | 55,460,500.00 | 61.54 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子器件制造业 | 11,203,000.00 | 8,610,700.00 | 2,592,300.00 | 23.13 |
其他 | 1,721,200.00 | -- | -- | -- |
药业 | 47,866,200.00 | 18,697,000.00 | 29,169,200.00 | 60.93 |
造纸业 | 20,886,300.00 | 18,178,000.00 | 2,708,300.00 | 12.96 |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子产品 | 18,247,100.00 | 13,110,300.00 | 5,136,800.00 | 28.15 |
合计 | 144,426,600.00 | 75,906,400.00 | -- | 47.44 |
机制纸 | 30,351,800.00 | 26,479,500.00 | 3,872,300.00 | 12.75 |
减:抵销 | 9,218,100.00 | 9,218,100.00 | -- | -- |
其他 | 4,201,700.00 | 41,400.00 | 4,160,300.00 | 99.01 |
药品 | 100,843,900.00 | 45,493,200.00 | 55,350,700.00 | 54.88 |
|