会计年度:2003-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 208,061,900.00 | 140,245,100.00 | 67,816,800.00 | 32.59 |
公用事业(水电) | 11,211,600.00 | 8,948,200.00 | 2,263,400.00 | 20.18 |
其他 | 3,985,100.00 | 4,966,600.00 | -981,500.00 | -24.62 |
生物工程 | 5,857,600.00 | 2,829,600.00 | 3,028,000.00 | 51.69 |
药业 | 34,134,700.00 | 18,220,900.00 | 15,913,800.00 | 46.62 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 168,194,600.00 | 95,504,600.00 | 72,690,000.00 | 43.21 |
公用事业(水电) | 25,476,300.00 | 20,516,100.00 | 4,960,200.00 | 19.46 |
合计 | 268,186,700.00 | 154,630,300.00 | -- | 42.34 |
期货 | 929,900.00 | -- | -- | -- |
其他 | 1,149,000.00 | 4,835,600.00 | -3,686,600.00 | -- |
生物工程 | 8,801,200.00 | 4,721,000.00 | 4,080,200.00 | 46.35 |
药业 | 63,635,300.00 | 29,052,800.00 | 34,582,500.00 | 54.34 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 61,254,400.00 | 31,429,400.00 | 29,825,000.00 | 48.69 |
公用事业水电 | 11,040,400.00 | 8,667,400.00 | 2,373,000.00 | 21.49 |
期货 | 183,300.00 | -386,100.00 | -- | -- |
其他 | 805,600.00 | 2,994,000.00 | -2,188,400.00 | -- |
生物工程 | 1,756,700.00 | 513,500.00 | 1,243,200.00 | 70.76 |
药业 | 23,431,300.00 | 6,271,200.00 | 17,160,100.00 | 73.23 |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 137,511,600.00 | 77,513,800.00 | 59,997,800.00 | 43.63 |
公用事业水电 | 23,647,700.00 | 19,056,300.00 | 4,591,400.00 | 19.41 |
合计 | 244,253,000.00 | 133,499,600.00 | -- | 45.34 |
期货 | 2,022,100.00 | -- | -- | -- |
生物工程 | 10,749,000.00 | 3,769,200.00 | 6,979,800.00 | 64.93 |
药业 | 63,996,900.00 | 22,373,100.00 | 41,623,800.00 | 65.04 |
娱乐业 | 6,325,500.00 | 10,787,000.00 | -4,461,500.00 | -- |
|