会计年度:2006-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务收入 | 12,722,183.89 | 1,953,138.20 | 10,769,045.69 | 84.65 |
典当收入 | 92,981,637.24 | -- | -- | -- |
房地产收入 | 7,802,962.63 | 5,557,163.17 | 2,245,799.46 | 28.78 |
广告收入 | 12,825,532.44 | 10,557,920.22 | 2,267,612.22 | 17.68 |
国内销售 | 590,007,620.92 | 570,620,855.81 | -- | -- |
国外销售 | 549,041,491.27 | 404,393,838.47 | -- | -- |
货运代理收入 | 4,529,297.27 | 6,242,346.64 | -1,713,049.37 | -- |
酒店餐饮收入 | 14,124,724.39 | 7,520,652.84 | 6,604,071.55 | 46.76 |
其他收入 | 7,553,841.70 | 3,427,401.43 | 4,126,440.27 | 54.63 |
商品销售收入 | 982,814,573.63 | 938,578,773.29 | 44,235,800.34 | 4.50 |
娱乐收入 | 3,694,359.00 | 1,177,298.49 | 2,517,060.51 | 68.13 |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务收入 | 7,517,866.87 | 1,746,121.02 | 5,771,745.85 | 76.77 |
典当收入 | 39,767,642.71 | -- | 39,767,642.71 | 100.00 |
广告收入 | 5,421,609.50 | 4,748,637.92 | 672,971.58 | 12.41 |
货运代理收入 | 5,161,698.53 | 5,299,557.91 | -137,859.38 | -2.67 |
酒店餐饮收入 | 7,593,809.66 | 4,137,657.48 | 3,456,152.18 | 45.51 |
其他收入 | 3,337,769.68 | 1,963,825.64 | 1,373,944.04 | 41.16 |
商品销售收入 | 441,483,458.21 | 418,254,079.55 | 23,229,378.66 | 5.26 |
娱乐收入 | 1,944,381.00 | 645,938.88 | 1,298,442.12 | 66.78 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务 | 22,348,117.09 | 2,094,233.50 | 20,253,883.59 | 90.63 |
典当 | 63,146,081.11 | -- | -- | -- |
广告 | 9,848,657.88 | 7,584,241.33 | 2,264,416.55 | 22.99 |
货运代理 | 50,466,247.09 | 49,970,135.86 | 496,111.23 | 0.98 |
酒店餐饮 | 15,726,380.77 | 8,846,212.82 | 6,880,167.95 | 43.75 |
其他 | 7,544,248.51 | 4,364,284.41 | 3,179,964.10 | 42.15 |
商品销售 | 707,413,509.07 | 673,560,270.92 | 33,853,238.15 | 4.79 |
娱乐 | 3,734,427.21 | 2,001,784.87 | 1,732,642.34 | 46.40 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务收入 | 6,758,222.37 | -- | -- | -- |
典当收入 | 23,960,355.81 | -- | -- | -- |
广告收入 | 3,640,682.00 | 3,409,492.99 | 231,189.01 | 6.35 |
酒店餐饮收入 | 8,083,384.47 | 4,347,142.18 | 3,736,242.29 | 46.22 |
其他收入 | 1,586,665.54 | 10,800.00 | 1,575,865.54 | 99.32 |
商品销售收入 | 257,662,355.48 | 243,019,682.64 | 14,642,672.84 | 5.68 |
娱乐收入 | 2,113,176.34 | 741,919.39 | 1,371,256.95 | 64.89 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务 | 13,145,518.45 | 1,035,620.29 | 12,109,898.16 | 92.12 |
典当 | 24,398,909.78 | -- | -- | -- |
广告 | 6,705,585.10 | 3,985,683.35 | 2,719,901.75 | 40.56 |
酒店餐饮 | 17,188,439.97 | 9,259,105.74 | 7,929,334.23 | 46.13 |
其他收入 | 6,112,546.24 | 5,937,363.78 | 175,182.46 | 2.87 |
商品销售 | 499,891,844.17 | 469,478,841.68 | 30,413,002.49 | 6.08 |
娱乐 | 5,162,767.93 | 1,815,016.91 | 3,347,751.02 | 64.84 |
|