会计年度:2004-09-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
建筑施工 | 27,996,283.93 | 17,747,911.97 | 10,248,371.96 | 36.61 |
土地开发销售 | 12,784,306.96 | -198,014.55 | 12,982,321.51 | 101.55 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
标准厂房出租 | 5,742,902.05 | 1,942,522.63 | 3,800,379.42 | 66.18 |
建筑施工 | 74,772,292.37 | 60,710,171.40 | 14,062,120.97 | 18.81 |
土地开发销售 | 32,385,418.04 | 12,286,254.63 | 20,099,163.41 | 62.06 |
物业管理及其他 | 3,296,984.12 | 1,179,060.90 | 2,117,923.22 | 64.24 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
标准厂房出租 | 12,128,790.94 | 2,158,479.36 | 9,970,311.58 | 82.20 |
减:抵消 | -- | 920,865.53 | -- | -- |
建筑施工 | 176,401,615.89 | 149,209,394.87 | 27,192,221.02 | 15.42 |
土地开发销售 | 64,892,855.00 | 30,044,080.47 | 34,848,774.53 | 53.70 |
物业管理及其他 | 4,654,745.59 | 580,725.44 | 4,074,020.15 | 87.52 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
标准厂房出租 | 10,693,779.71 | 2,158,479.36 | 8,535,300.35 | 79.82 |
建筑施工 | 96,667,587.48 | 79,284,158.31 | 17,383,429.17 | 17.98 |
土地开发销售 | 71,423,331.24 | 25,296,038.98 | 46,127,292.26 | 64.58 |
物业管理及其他 | 2,181,838.63 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
标准厂房出租 | 9,299,103.00 | 2,997,109.52 | 6,301,993.48 | 67.77 |
建筑施工 | 139,573,494.66 | 109,737,224.64 | 29,836,270.02 | 21.38 |
土地开发销售 | 81,692,091.78 | 46,510,341.72 | 35,181,750.06 | 43.07 |
物业管理及其他 | 1,410,061.92 | -- | -- | -- |
|