会计年度:2004-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产出租 | 3,439,653.75 | 1,544,809.75 | 1,894,844.00 | 55.09 |
房地产销售 | 150,084,578.15 | 89,969,938.87 | 60,114,639.28 | 40.05 |
其他 | -- | 3,665,522.68 | -- | -- |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产出租 | 13,329,400.00 | 5,189,000.00 | 8,140,400.00 | 61.07 |
房地产销售 | 104,372,300.00 | 38,560,300.00 | 65,812,000.00 | 63.06 |
其他 | 1,516,900.00 | 5,823,200.00 | -4,306,300.00 | -283.89 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产出租收入 | 5,287,077.90 | 1,995,248.08 | 3,291,829.82 | 62.26 |
房地产销售收入 | 18,815,278.40 | 5,515,624.49 | 13,299,653.91 | 70.69 |
其他收入 | 1,967,055.40 | 2,480,248.92 | -513,193.52 | -26.09 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产出租收入 | 11,394,600.00 | 6,415,500.00 | 4,979,100.00 | 43.69 |
房地产销售收入 | 106,913,300.00 | 35,511,800.00 | 71,401,500.00 | 66.78 |
合计 | 137,280,800.00 | 52,221,600.00 | -- | 61.96 |
其他收入 | 4,698,100.00 | 174,100.00 | 4,524,000.00 | 96.29 |
物业管理收入 | 14,274,600.00 | 10,120,100.00 | 4,154,500.00 | 29.10 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产出租 | 4,267,100.00 | 1,344,600.00 | 2,922,500.00 | 68.48 |
房地产销售 | 58,614,800.00 | 21,176,500.00 | 37,438,300.00 | 63.87 |
其他 | 1,844,300.00 | 960,600.00 | 883,700.00 | 47.91 |
物业管理 | 7,239,400.00 | 5,307,400.00 | 1,932,000.00 | 26.68 |
|