会计年度:2006-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品销售 | 346,233,516.21 | 328,431,661.70 | 17,801,854.51 | 5.14 |
电梯安装及配件销售 | 11,374,610.58 | 9,004,700.28 | 2,369,910.30 | 20.84 |
房屋销售 | 165,088,807.15 | 103,986,310.33 | 61,102,496.82 | 37.01 |
旅游服务 | 54,587,061.81 | 6,873,743.33 | 47,713,318.48 | 87.41 |
物业 | 113,163,275.41 | 80,590,240.11 | 32,573,035.30 | 28.78 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品销售 | 519,145,819.34 | 484,749,413.46 | 34,396,405.88 | 6.63 |
电梯安装及配件销售 | 25,686,880.40 | 18,425,634.17 | 7,261,246.23 | 28.27 |
房屋销售 | 549,807,290.73 | 388,036,604.09 | 161,770,686.64 | 29.42 |
旅游服务 | 92,854,440.48 | 10,925,936.92 | 81,928,503.56 | 88.23 |
物业管理 | 179,859,010.26 | 132,561,628.73 | 47,297,381.53 | 26.30 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品销售 | 251,107,572.05 | 238,625,646.69 | 12,481,925.36 | 4.97 |
电梯安装及配件销售 | 3,782,281.10 | 12,097,278.61 | -8,314,997.51 | -219.84 |
房屋销售 | 4,529,121.30 | 797,042.48 | 3,732,078.82 | 82.40 |
旅游服务 | 48,741,460.98 | 5,491,674.15 | 43,249,786.83 | 88.73 |
物业管理 | 88,272,463.75 | 51,407,230.33 | 36,865,233.42 | 41.76 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品销售 | 556,337,610.20 | 523,303,130.62 | 33,034,479.58 | 5.94 |
电梯安装及配件销售 | 9,833,098.44 | 2,908,603.10 | 6,924,495.34 | 70.42 |
房屋销售 | 7,669,097.18 | 6,059,729.39 | 1,609,367.79 | 20.99 |
旅游服务 | 90,069,498.77 | 12,972,278.66 | 77,097,220.11 | 85.60 |
物业管理 | 168,121,874.65 | 110,525,307.92 | 57,596,566.73 | 34.26 |
装饰工程 | 54,606,884.80 | 50,763,748.37 | 3,843,136.43 | 7.04 |
|
会计年度:2004-09-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发与经营业 | 147,428,600.00 | 95,863,600.00 | 51,565,000.00 | 34.98 |
旅馆业 | 64,487,700.00 | 9,857,300.00 | 54,630,400.00 | 84.71 |
自行车制造业 | 388,731,100.00 | 365,988,800.00 | 22,742,300.00 | 5.85 |
|