会计年度:2008-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力发、供业务 | 582,439,466.00 | 383,372,890.90 | -- | -- |
合计 | 766,465,650.90 | 519,745,951.00 | -- | -- |
天然气采购供应业务 | 138,440,783.50 | 108,220,928.20 | -- | -- |
自来水生产销售业务 | 45,585,401.35 | 28,152,131.91 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 283,167,751.34 | 189,585,313.76 | -- | -- |
天然气 | 66,720,627.38 | 51,034,276.28 | -- | -- |
电力 | 283,167,751.34 | 189,585,313.76 | 93,582,437.58 | 33.05 |
天然气 | 66,720,627.38 | 51,034,276.28 | 15,686,351.10 | 23.51 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力发、供业务 | 473,014,101.10 | 307,728,288.60 | 165,285,812.50 | 34.94 |
天然气采购供应业务 | 96,732,423.75 | 74,060,908.55 | 22,671,515.20 | 23.44 |
自来水生产销售业务 | 40,860,693.96 | 25,673,303.92 | 15,187,390.04 | 37.17 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 212,265,825.85 | 136,637,429.68 | 75,628,396.17 | 35.63 |
天然气 | 40,120,352.31 | 28,754,683.05 | 11,365,669.26 | 28.33 |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力发、供业务 | 378,148,272.15 | 247,294,986.76 | 130,853,285.39 | 34.60 |
煤炭 | 1,633,907.14 | 750,665.02 | 883,242.12 | 54.06 |
天然气采购供应业务 | 67,822,361.28 | 51,352,790.28 | 16,469,571.00 | 24.28 |
自来水生产销售业务 | 35,893,055.83 | 21,940,094.24 | 13,952,961.59 | 38.87 |
|