会计年度:2007-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业务 | 82,842,957.40 | 39,515,306.86 | -- | -- |
工业 | 105,982.91 | -- | -- | -- |
商品房 | 82,842,957.40 | 39,515,306.86 | 43,327,650.54 | 52.30 |
圆珠笔 | 105,982.91 | -- | -- | -- |
租赁 | 6,513,827.20 | 4,254,361.59 | 2,259,465.61 | 34.69 |
租赁业务 | 6,513,827.20 | 4,254,361.59 | -- | -- |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 2,080,833.47 | 1,502,867.95 | -- | -- |
房地产销售 | 2,080,833.47 | 1,502,867.95 | 577,965.52 | 27.78 |
房屋租赁 | 3,288,733.80 | 1,859,263.95 | 1,429,469.85 | 43.47 |
租赁服务业 | 3,288,733.80 | 1,859,263.95 | -- | -- |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 14,180,441.04 | 3,701,399.49 | 10,479,041.55 | 73.90 |
工业 | 93,730,414.43 | 68,633,157.82 | 25,097,256.61 | 26.78 |
涂料油漆 | 93,393,116.19 | 68,088,486.76 | 25,304,629.43 | 27.09 |
制笔 | 337,298.24 | 544,671.06 | -207,372.82 | -- |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 43,301,045.70 | 32,802,858.77 | 10,498,186.93 | 24.24 |
旅游饮食服务业 | 5,579,221.18 | 1,655,049.74 | 3,924,171.44 | 70.34 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 103,271,587.38 | 77,307,340.13 | 25,964,247.25 | 25.14 |
旅游饮食服务业 | 11,774,588.20 | 868,499.61 | 10,906,088.59 | 92.62 |
|