会计年度:2009-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成品油 | 9,899,000.00 | 6,013,600.00 | 3,885,400.00 | 39.25 |
其它 | 4,372,000.00 | 2,656,000.00 | 1,716,000.00 | 39.25 |
液体化工 | 19,918,000.00 | 12,100,100.00 | 7,817,900.00 | 39.25 |
原油 | 33,566,000.00 | 20,391,300.00 | 13,174,700.00 | 39.25 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
交通运输辅助业 | 133,681,300.00 | 78,351,200.00 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
交通运输辅助业 | 69,700,000.00 | 37,541,000.00 | -- | -- |
原油 | 41,695,400.00 | 22,457,100.00 | -- | -- |
液体化工 | 17,779,100.00 | 9,575,800.00 | -- | -- |
成品油 | 5,928,800.00 | 3,193,300.00 | -- | -- |
其它 | 4,296,700.00 | 2,314,800.00 | -- | -- |
成品油 | 5,928,800.00 | 3,193,300.00 | 2,735,500.00 | 46.14 |
交通运输辅助业 | 69,700,000.00 | 37,541,000.00 | -- | -- |
其它 | 4,296,700.00 | 2,314,800.00 | 1,981,900.00 | 46.13 |
液体化工 | 17,779,100.00 | 9,575,800.00 | 8,203,300.00 | 46.14 |
原油 | 41,695,400.00 | 22,457,100.00 | 19,238,300.00 | 46.14 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成品油 | 13,092,600.00 | 6,796,900.00 | 6,295,700.00 | 48.09 |
交通运输辅助业 | 147,584,300.00 | 76,617,200.00 | -- | -- |
其它 | 6,503,800.00 | 3,376,400.00 | 3,127,400.00 | 48.09 |
液体化工 | 35,917,100.00 | 18,646,100.00 | 17,271,000.00 | 48.09 |
原油 | 92,070,800.00 | 47,797,800.00 | 44,273,000.00 | 48.09 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成品油 | 6,475,500.00 | 3,219,700.00 | 3,255,800.00 | 50.28 |
交通运输辅助业 | 71,603,600.00 | 35,601,600.00 | -- | -- |
其他 | 1,025,400.00 | 509,800.00 | 515,600.00 | 50.28 |
液体化工 | 19,346,500.00 | 9,619,200.00 | 9,727,300.00 | 50.28 |
原油 | 44,756,100.00 | 22,254,600.00 | 22,501,500.00 | 50.28 |
|