会计年度:2008-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产收入 | 192,288,500.00 | 102,372,300.00 | -- | -- |
销售商品房收入 | 162,927,300.00 | 90,071,500.00 | -- | -- |
房租收入 | 26,843,200.00 | 11,016,400.00 | -- | -- |
其他收入 | 2,517,900.00 | 1,284,300.00 | -- | -- |
合计 | 192,288,500.00 | 102,372,300.00 | -- | -- |
房地产收入 | 192,288,500.00 | 102,372,300.00 | -- | -- |
房租收入 | 26,843,200.00 | 11,016,400.00 | 15,826,800.00 | 58.96 |
其他收入 | 2,517,900.00 | 1,284,300.00 | 1,233,600.00 | 48.99 |
销售商品房收入 | 162,927,300.00 | 90,071,500.00 | 72,855,800.00 | 44.72 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 285,310,700.00 | 156,458,500.00 | -- | -- |
房屋租赁 | 31,597,200.00 | 10,234,900.00 | -- | -- |
合计 | 401,766,300.00 | 254,075,300.00 | -- | -- |
房地产开发 | 285,310,700.00 | 156,458,500.00 | 128,852,200.00 | 45.16 |
房地产开发与经营 | 316,907,900.00 | 166,693,400.00 | -- | -- |
房屋租赁 | 31,597,200.00 | 10,234,900.00 | 21,362,300.00 | 67.61 |
合计 | 401,766,300.00 | 254,075,300.00 | -- | -- |
水泥 | 84,858,400.00 | 87,381,900.00 | -2,523,500.00 | -- |
水泥制造业 | 84,858,400.00 | 87,381,900.00 | -- | -- |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 17,375,000.00 | 10,684,000.00 | 6,691,000.00 | 38.51 |
其他 | 23,428,000.00 | 22,955,000.00 | 473,000.00 | 2.02 |
水泥制造业 | 84,858,000.00 | 87,382,000.00 | -2,524,000.00 | -- |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
35#矿渣硅酸盐水泥 | 131,350,000.00 | 131,580,000.00 | -230,000.00 | -- |
35R矿渣硅酸盐水泥 | 8,710,000.00 | 8,060,000.00 | 650,000.00 | 7.46 |
45普通硅酸盐水泥 | 107,520,000.00 | 109,120,000.00 | -1,600,000.00 | -- |
房地产开发 | 43,050,000.00 | 25,580,000.00 | 17,470,000.00 | 40.58 |
房地产开发与经营 | 43,050,000.00 | 25,580,000.00 | -- | -- |
水泥制造业 | 261,370,000.00 | 263,300,000.00 | -1,930,000.00 | -- |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
建筑材料 | 87,835,476.30 | 88,694,537.66 | -859,061.36 | -0.98 |
商品房 | 11,542,410.00 | 5,445,969.59 | 6,096,440.41 | 52.82 |
|