会计年度:2008-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品销售 | 709,650,271.25 | 586,213,198.77 | -- | -- |
酒店 | 115,635,202.51 | 16,572,275.48 | -- | -- |
房地产 | 132,320,574.00 | 74,869,420.64 | -- | -- |
其他 | 72,694,496.02 | 70,547,543.90 | -- | -- |
房地产 | 132,320,574.00 | 74,869,420.64 | 57,451,153.36 | 43.42 |
酒店 | 115,635,202.51 | 16,572,275.48 | 99,062,927.03 | 85.67 |
其他 | 72,694,496.02 | 70,547,543.90 | 2,146,952.12 | 2.95 |
商品销售 | 709,650,271.25 | 586,213,198.77 | 123,437,072.48 | 17.39 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 3,670,000.00 | 3,360,000.00 | 310,000.00 | 8.45 |
酒店 | 258,740,000.00 | 45,270,000.00 | 213,470,000.00 | 82.50 |
其他 | 142,620,000.00 | 132,070,000.00 | 10,550,000.00 | 7.40 |
商品销售 | 1,183,220,000.00 | 982,420,000.00 | 200,800,000.00 | 16.97 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 4,317,362.00 | 1,205,784.13 | 3,111,577.87 | 72.07 |
酒店 | 111,565,196.12 | 15,375,987.21 | 96,189,208.91 | 86.22 |
其他 | 93,956,931.47 | 87,022,997.11 | 6,933,934.36 | 7.38 |
商品销售 | 621,745,761.97 | 509,443,185.05 | 112,302,576.92 | 18.06 |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
大连地区 | 1,524,190,000.00 | -- | -- | -- |
房地产 | 231,050,000.00 | 148,240,000.00 | 82,810,000.00 | 35.84 |
房地产业 | 231,046,596.02 | 148,243,273.96 | 82,803,322.06 | 35.84 |
酒店 | 233,850,000.00 | 31,680,000.00 | 202,170,000.00 | 86.45 |
酒店、餐饮业 | 233,855,836.12 | 31,676,192.82 | 202,179,643.30 | 86.45 |
零售、服务业 | 1,134,411,234.90 | 959,208,756.77 | 175,202,478.13 | 15.44 |
其他 | 145,960,000.00 | 129,630,000.00 | 16,330,000.00 | 11.19 |
商品销售 | 988,450,000.00 | 829,580,000.00 | 158,870,000.00 | 16.07 |
沈阳地区 | 75,120,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 32,778,384.00 | 23,151,541.07 | 9,626,842.93 | 29.37 |
酒店餐饮业 | 102,685,220.49 | 14,273,829.71 | 88,411,390.78 | 86.10 |
零售、服务业 | 591,384,475.27 | 506,209,364.53 | 85,175,110.74 | 14.40 |
|