会计年度:2011-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店收入 | 20,973,220.00 | 2,543,445.00 | 18,429,774.70 | 87.87 |
其他 | 3,644,901.00 | 83,294.00 | 3,561,607.28 | 97.71 |
销售商品收入 | 1,013,169,127.00 | 860,544,507.00 | 152,624,620.28 | 15.06 |
租赁收入 | 25,564,506.00 | 899,494.00 | 24,665,011.20 | 96.48 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
销售商品 | 1,653,893,744.32 | 1,395,941,130.60 | -- | -- |
租赁收入 | 54,462,817.95 | 3,064,362.71 | -- | -- |
酒店 | 41,297,170.35 | 5,178,386.61 | -- | -- |
其他 | 12,854,785.55 | 5,129,512.66 | -- | -- |
酒店 | 41,297,170.35 | 5,178,386.61 | 36,118,783.74 | -- |
其他 | 12,854,785.55 | 5,129,512.66 | 7,725,272.89 | -- |
销售商品 | 1,653,893,744.32 | 1,395,941,130.60 | 257,952,613.72 | -- |
租赁收入 | 54,462,817.95 | 3,064,362.71 | 51,398,455.24 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店收入 | 18,324,543.48 | 2,359,206.26 | 15,965,337.22 | 87.13 |
其他 | 6,014,230.07 | 2,845,718.98 | 3,168,511.09 | 52.68 |
销售商品收入 | 896,973,236.50 | 759,471,860.50 | 137,501,376.00 | 15.33 |
租赁收入 | 30,194,725.85 | 961,929.27 | 29,232,796.58 | 96.81 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店 | 32,247,040.71 | 4,439,503.44 | -- | 86.23 |
其他 | 12,929,587.80 | 5,152,466.96 | -- | 60.15 |
销售商品 | 1,515,919,089.23 | 1,279,434,326.34 | -- | 15.60 |
租赁收入 | 49,141,578.50 | 2,702,054.97 | -- | 94.50 |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店收入 | 14,414,500.79 | 2,086,740.36 | 12,327,760.43 | 85.52 |
其他 | 5,074,824.76 | 1,969,795.90 | 3,105,028.86 | 61.18 |
销售商品 | 786,712,246.48 | 653,411,965.07 | 133,300,281.41 | 16.94 |
租赁收入 | 29,479,987.95 | 900,644.92 | 28,579,343.03 | 96.94 |
|