会计年度:2009-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
物业管理 | 9,528,981.23 | 9,910,622.32 | -- | -- |
园区地产销售及出租 | 1,229,942,841.59 | 453,910,079.29 | -- | -- |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工模具制造加工 | 3,115,931.69 | 4,512,737.48 | -1,396,805.79 | -44.83 |
通信设备制造业务 | 78,242,158.27 | 66,819,246.16 | 11,422,912.11 | 14.60 |
印刷材料制造业务 | 9,948,089.64 | 8,967,616.61 | 980,473.03 | 9.86 |
自助服务设备制造销售业务 | 8,910,540.26 | 5,661,132.47 | 3,249,407.79 | 36.47 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工模具制造加工 | 10,353,310.23 | 10,490,792.58 | -- | -- |
通信设备制造业务 | 204,567,419.60 | 171,893,052.60 | -- | -- |
印刷材料制造业务 | 51,168,155.62 | 58,003,862.49 | -- | -- |
自助服务设备制造销售业务 | 57,721,308.98 | 40,999,262.03 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
通信安防制造业务 | 89,251,852.56 | 73,682,138.91 | -- | -- |
印刷材料制造业务 | 24,479,947.66 | 26,582,160.67 | -- | -- |
自助服务设备制造销售业务 | 7,747,984.93 | 6,412,500.76 | -- | -- |
工模具制造加工 | 5,414,108.95 | 4,743,700.61 | -- | -- |
工模具制造加工 | 5,414,108.95 | 4,743,700.61 | 670,408.34 | 12.38 |
通信安防制造业务 | 89,251,852.56 | 73,682,138.91 | 15,569,713.65 | 17.44 |
印刷材料制造业务 | 24,479,947.66 | 26,582,160.67 | -2,102,213.01 | -- |
自助服务设备制造销售业务 | 7,747,984.93 | 6,412,500.76 | 1,335,484.17 | 17.24 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工模具制造加工 | 10,125,593.37 | 7,725,713.76 | 2,399,879.61 | 23.70 |
通信设备制造业务 | 278,197,008.40 | 225,190,850.10 | 53,006,158.27 | 19.05 |
印刷材料制造业务 | 80,544,371.81 | 81,568,313.74 | -1,023,941.93 | -- |
自助服务设备制造销售业务 | 32,410,460.69 | 21,138,980.21 | 11,271,480.48 | 34.78 |
|