会计年度:2010-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 26,639,259.02 | 22,268,481.82 | 4,370,777.20 | 16.41 |
工业 | 5,740,317.00 | 4,808,979.00 | 931,337.96 | 16.22 |
商业 | 139,749,348.37 | 128,037,930.66 | 11,711,417.71 | 8.38 |
物业管理 | 6,808,929.33 | 3,269,683.48 | 3,539,245.85 | 51.98 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 208,646,180.73 | 181,178,365.02 | -- | 13.16 |
商业 | 204,589,372.41 | 185,919,989.07 | -- | 9.13 |
物业管理 | 14,605,880.80 | 7,328,746.09 | -- | 49.82 |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 121,225,897.87 | 105,842,080.15 | 15,383,817.72 | 12.69 |
工业 | 5,219,197.07 | 6,972,543.36 | -1,753,346.29 | -33.59 |
商业 | 44,991,248.14 | 80,682,772.13 | -35,691,523.99 | -79.33 |
物业管理 | 52,343,585.81 | 4,092,615.86 | 48,250,969.95 | 92.18 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 634,877,270.40 | 532,922,918.80 | -- | -- |
工业 | 18,255,407.83 | 16,823,399.45 | -- | -- |
商业 | 379,555,514.50 | 346,946,505.50 | -- | -- |
物业管理 | 15,721,872.05 | 7,731,487.45 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 10,735,225.25 | 7,575,367.73 | -- | -- |
商业 | 195,494,156.52 | 181,110,542.05 | -- | -- |
房地产业 | 85,554,555.55 | 63,122,031.06 | -- | -- |
物业管理 | 8,343,966.03 | 3,871,082.18 | -- | -- |
房地产业 | 85,554,555.55 | 63,122,031.06 | 22,432,524.49 | 26.22 |
工业 | 10,735,225.25 | 7,575,367.73 | 3,159,857.52 | 29.43 |
商业 | 195,494,156.52 | 181,110,542.05 | 14,383,614.47 | 7.36 |
物业管理 | 8,343,966.03 | 3,871,082.18 | 4,472,883.85 | 53.61 |
|