会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产流通服务业务 | 269,452,062.00 | 50,294,044.00 | 219,158,018.00 | 74.13 |
房地产投资开发业务 | 547,117,093.00 | 378,550,803.00 | 168,566,290.00 | 20.48 |
房地产委托管理服务业务 | 48,072,300.00 | -- | 48,072,300.00 | 94.35 |
酒店服务业务 | 37,857,165.00 | 5,278,154.00 | 32,579,010.00 | 80.41 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产流通服务业务 | 182,550,422.00 | 24,988,869.00 | 157,561,552.38 | 86.31 |
房地产投资开发业务 | 53,000,066.00 | 33,792,565.00 | 19,207,500.63 | 36.24 |
酒店服务业务 | 18,742,377.00 | 2,624,934.00 | 16,117,443.25 | 85.99 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产流通服务业务 | 224,810,029.11 | 68,173,948.95 | -- | -- |
房地产投资开发业务 | 1,012,631,268.23 | 671,738,247.67 | -- | -- |
房地产委托管理服务业务 | 55,462,398.00 | -- | -- | -- |
酒店服务业务 | 43,228,929.50 | 5,762,205.05 | -- | -- |
房地产流通服务业务 | 224,810,029.11 | 68,173,948.95 | 156,636,080.16 | -- |
房地产投资开发业务 | 1,012,631,268.23 | 671,738,247.67 | 340,893,020.56 | -- |
房地产委托管理服务业务 | 55,462,398.00 | -- | 55,462,398.00 | -- |
酒店服务业务 | 43,228,929.50 | 5,762,205.05 | 37,466,724.45 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产流通服务业务 | 67,391,666.31 | 271,600.11 | 67,120,066.20 | 99.60 |
房地产投资开发业务 | 518,770,098.71 | 366,781,135.84 | 151,988,962.87 | 29.30 |
房地产委托管理服务业务 | 32,501,570.00 | -- | 32,501,570.00 | 100.00 |
酒店服务业务 | 17,507,436.58 | 2,428,217.31 | 15,079,219.27 | 86.13 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产流通服务业务 | 164,595,437.01 | 27,151,812.29 | -- | 77.99 |
房地产投资开发业务 | 399,964,580.76 | 191,423,549.29 | -- | 41.11 |
房地产委托管理服务业务 | 64,538,500.00 | -- | -- | 94.45 |
酒店服务业务 | 2,424,580.72 | 1,005,566.59 | -- | 52.36 |
|