会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店服务 | 44,334,800.00 | 30,874,500.00 | 13,460,300.00 | 30.36 |
其他 | 747,100.00 | 779,200.00 | -32,100.00 | -4.30 |
商品流通 | 392,923,600.00 | 379,198,000.00 | 13,725,600.00 | 3.49 |
市场开发及经营 | 1,025,514,400.00 | 170,691,700.00 | 854,822,700.00 | 83.36 |
住宅开发销售 | 384,140,500.00 | 255,422,700.00 | 128,717,800.00 | 33.51 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店服务 | 20,260,900.00 | 14,368,300.00 | 5,892,600.00 | 29.08 |
其他 | 7,460,400.00 | 1,630,700.00 | 5,829,700.00 | 78.14 |
商品销售 | 168,158,600.00 | 161,877,200.00 | 6,281,400.00 | 3.74 |
商铺及配套物业销售 | 501,866,100.00 | 216,778,500.00 | 285,087,600.00 | 56.81 |
商铺及配套物业租赁 | 324,873,300.00 | 33,181,400.00 | 291,691,900.00 | 89.79 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
市场开发及经营 | 617,393,800.00 | 162,098,600.00 | -- | -- |
商品流通 | 351,022,100.00 | 335,625,600.00 | -- | -- |
酒店服务 | 40,774,600.00 | 29,046,200.00 | -- | -- |
其他 | 1,338,900.00 | 1,276,200.00 | -- | -- |
合计 | 1,010,529,400.00 | 528,046,600.00 | -- | -- |
酒店服务 | 40,774,600.00 | 29,046,200.00 | 11,728,400.00 | -- |
其他 | 12,340,300.00 | 3,073,700.00 | 9,266,600.00 | -- |
商品销售 | 351,022,100.00 | 335,625,600.00 | 15,396,500.00 | -- |
商铺及配套物业销售 | 314,656,800.00 | 122,630,700.00 | 192,026,100.00 | -- |
商铺及配套物业租赁 | 291,735,600.00 | 37,670,400.00 | 254,065,200.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店服务 | 18,509,107.77 | 12,914,363.86 | 5,594,743.91 | 30.23 |
其他 | 4,781,633.22 | 930,526.23 | 3,851,106.99 | 80.54 |
其中:厂房租赁 | 7,542,337.57 | 2,971,954.38 | 4,570,383.19 | 60.60 |
其中:大酒店房产销售 | -279,593.25 | -- | -279,593.25 | -- |
其中:三期销售 | 309,764,830.00 | 126,943,647.40 | 182,821,182.60 | 59.02 |
其中:商铺租赁 | 74,249,407.03 | 5,690,826.27 | 68,558,580.76 | 92.34 |
其中:商务楼租赁 | 8,402,962.16 | 3,203,432.03 | 5,199,530.13 | 61.88 |
商品销售 | 135,153,350.01 | 128,911,510.77 | 6,241,839.24 | 4.62 |
商铺及配套物业销售 | 309,485,236.75 | 126,943,647.40 | 182,541,589.35 | 58.98 |
商铺及配套物业租赁 | 90,194,706.76 | 11,866,212.68 | 78,328,494.08 | 86.84 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
厂房租赁 | 13,430,366.04 | 5,708,216.04 | -- | -- |
大酒店房产销售 | 57,761,483.25 | 28,665,574.63 | -- | -- |
酒店服务 | 33,210,879.28 | 28,788,800.98 | -- | -- |
其他 | 10,937,358.99 | 3,481,006.79 | -- | -- |
其中:商铺销售 | 49,177,091.00 | 17,936,642.00 | -- | -- |
其中:商铺租赁 | 136,041,449.70 | 14,388,906.00 | -- | -- |
商品销售 | 226,661,583.55 | 217,063,406.46 | -- | -- |
商铺及配套物业销售 | 136,613,557.25 | 61,006,486.04 | -- | -- |
商铺及配套物业租赁 | 149,471,815.74 | 20,097,122.04 | -- | -- |
综合商务楼销售 | 29,674,983.00 | 14,404,269.41 | -- | -- |
|