会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
药品销售 | 746,019,900.00 | 267,649,700.00 | 478,370,200.00 | 64.12 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
复方血栓通胶囊 | 177,324,700.00 | 32,569,100.00 | 144,755,600.00 | 81.63 |
脑栓通胶囊 | 18,068,800.00 | 4,223,400.00 | 13,845,400.00 | 76.63 |
清热祛湿颗粒 | 13,612,900.00 | 7,986,900.00 | 5,626,000.00 | 41.33 |
众生丸 | 56,547,800.00 | 21,889,500.00 | 34,658,300.00 | 61.29 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
中成药销售 | 489,697,000.00 | 130,993,400.00 | -- | -- |
化学药销售 | 148,795,900.00 | 102,287,600.00 | -- | -- |
复方血栓通胶囊 | 297,286,300.00 | 48,573,900.00 | 248,712,400.00 | -- |
众生丸 | 113,739,700.00 | 46,574,800.00 | 67,164,900.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
复方血栓通胶囊 | 143,534,600.00 | 21,266,000.00 | 122,268,600.00 | 85.18 |
众生丸 | 55,661,400.00 | 23,814,300.00 | 31,847,100.00 | 57.22 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
复方血栓通胶囊 | 228,478,800.00 | 30,918,700.00 | -- | -- |
众生丸 | 95,533,200.00 | 38,215,100.00 | -- | -- |
|