会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发及建安施工 | 2,871,159,300.00 | 2,608,197,500.00 | 262,961,800.00 | 9.16 |
广告服务 | 4,820,000.00 | 957,800.00 | 3,862,200.00 | 80.13 |
其他 | 30,094,900.00 | 23,334,600.00 | 6,760,300.00 | 22.46 |
软件开发 | 13,882,300.00 | 11,334,700.00 | 2,547,600.00 | 18.35 |
生物医药 | 326,202,000.00 | 57,784,100.00 | 268,417,900.00 | 82.29 |
物业管理 | 28,092,000.00 | 29,832,000.00 | -1,740,000.00 | -6.19 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发及建安施工 | 1,033,003,800.00 | 932,262,400.00 | 100,741,400.00 | 9.75 |
广告服务 | 2,238,300.00 | 417,800.00 | 1,820,500.00 | 81.33 |
其他 | 15,846,900.00 | 10,259,700.00 | 5,587,200.00 | 35.26 |
软件开发 | 3,799,800.00 | 2,970,300.00 | 829,500.00 | 21.83 |
生物医药 | 151,432,400.00 | 27,100,200.00 | 124,332,200.00 | 82.10 |
物业管理 | 14,187,400.00 | 12,322,700.00 | 1,864,700.00 | 13.14 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发及建安施工 | 2,106,474,400.00 | 1,942,307,900.00 | -- | -- |
生物医药 | 350,497,000.00 | 59,411,000.00 | -- | -- |
物业管理 | 20,038,400.00 | 14,675,000.00 | -- | -- |
软件开发 | 9,565,700.00 | 6,499,000.00 | -- | -- |
广告服务 | 5,749,000.00 | 670,100.00 | -- | -- |
6.其他 | 24,360,100.00 | 19,268,600.00 | -- | -- |
房地产开发及建安施工 | 2,106,474,400.00 | 1,942,307,900.00 | 164,166,500.00 | -- |
广告服务 | 5,749,000.00 | 670,100.00 | 5,078,900.00 | -- |
其他 | 24,360,100.00 | 19,268,600.00 | 5,091,500.00 | -- |
软件开发 | 9,565,700.00 | 6,499,000.00 | 3,066,700.00 | -- |
生物医药 | 350,497,000.00 | 59,411,000.00 | 291,086,000.00 | -- |
物业管理 | 20,038,400.00 | 14,675,000.00 | 5,363,400.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发及建安施工 | 713,207,700.00 | 629,139,000.00 | 84,068,700.00 | 11.79 |
广告服务 | 2,392,300.00 | 185,000.00 | 2,207,300.00 | 92.27 |
其他 | 119,368,500.00 | 107,313,300.00 | 12,055,200.00 | 10.10 |
软件开发 | 3,348,800.00 | 2,657,400.00 | 691,400.00 | 20.65 |
生物医药 | 154,873,200.00 | 29,187,500.00 | 125,685,700.00 | 81.15 |
物业管理 | 5,312,700.00 | 4,416,800.00 | 895,900.00 | 16.86 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发及建安施工 | 1,800,480,500.00 | 1,622,879,700.00 | -- | -- |
广告服务 | 5,638,500.00 | 697,200.00 | -- | -- |
其他 | 26,123,800.00 | 18,084,500.00 | -- | -- |
软件开发 | 8,656,000.00 | 15,330,800.00 | -- | -- |
生物医药 | 314,841,300.00 | 54,294,200.00 | -- | -- |
物业管理 | 20,862,100.00 | 15,286,600.00 | -- | -- |
|