会计年度:2010-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业(出租) | 58,355,600.00 | 30,391,300.00 | -- | -- |
房地产业(售楼) | 372,643,800.00 | 234,145,700.00 | -- | -- |
公用事业(水电) | 14,450,800.00 | 8,663,100.00 | -- | -- |
产品销售(煤) | 70,551,400.00 | 27,075,100.00 | -- | -- |
合 计 | 516,001,600.00 | 300,275,300.00 | -- | -- |
煤 | 70,551,400.00 | 27,075,100.00 | 43,476,300.00 | -- |
商品房 | 372,643,800.00 | 234,145,700.00 | 138,498,100.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业区租赁 | 24,190,700.00 | 10,973,100.00 | 13,217,600.00 | 54.64 |
煤 | 30,725,689.29 | 16,616,937.62 | 14,108,751.67 | 45.92 |
商品房 | 212,515,627.40 | 135,703,300.00 | 76,812,327.40 | 36.14 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
煤 | 24,228,097.81 | 12,042,386.93 | -- | -- |
商品房 | 399,073,761.80 | 274,055,584.91 | -- | -- |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品房 | 169,344,781.90 | 122,903,400.00 | 46,441,381.90 | 27.42 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品房 | 259,926,500.00 | 215,074,600.00 | -- | -- |
商品房 | 259,926,500.00 | 215,074,600.00 | -- | -- |
|