会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
lv贸易业务 | 1,623,223,410.00 | 1,590,285,117.00 | 32,938,293.00 | 2.03 |
电力产品 | 109,315,859.00 | 101,915,678.00 | 7,400,181.00 | 6.77 |
化工产品 | 1,230,634,225.00 | 1,032,999,375.00 | 197,634,850.00 | 16.06 |
聚氯乙烯 | 4,727,598,147.00 | 4,370,184,287.00 | 357,413,860.00 | 7.56 |
磷酸二胺 | 2,803,739,844.00 | 2,389,257,936.00 | 414,481,908.00 | 14.78 |
氯碱产品 | 807,110,966.00 | 604,202,793.00 | 202,908,173.00 | 25.14 |
尿素 | 5,871,383,653.00 | 4,040,120,336.00 | 1,831,263,318.00 | 31.19 |
其他 | 591,849,065.00 | 279,666,453.00 | 312,182,612.00 | 52.75 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险粉 | 184,346,400.00 | 147,244,100.00 | 37,102,300.00 | 20.13 |
季戊四醇 | 312,764,600.00 | 314,718,500.00 | -1,953,900.00 | -0.62 |
聚氯乙烯 | 1,785,131,000.00 | 1,601,797,000.00 | 183,334,000.00 | 10.27 |
磷酸二铵 | 1,145,920,700.00 | 912,820,400.00 | 233,100,300.00 | 20.34 |
尿素 | -- | 1,648,385,000.00 | 728,794,000.00 | 30.66 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化肥 | 6,636,934,500.00 | 4,691,123,700.00 | -- | -- |
化工产品 | 1,853,108,700.00 | 1,658,564,100.00 | -- | -- |
聚氯乙烯 | 2,096,705,900.00 | 1,874,091,800.00 | -- | -- |
电力产品 | 97,503,300.00 | 90,427,700.00 | 7,075,600.00 | -- |
化工产品 | 1,853,108,700.00 | 1,658,564,100.00 | 194,544,600.00 | -- |
聚氯乙烯 | 2,096,705,900.00 | 1,874,091,800.00 | 222,614,100.00 | -- |
磷酸二铵 | 1,971,677,300.00 | 1,361,122,900.00 | 610,554,400.00 | -- |
氯碱产品 | 289,000,100.00 | 242,369,900.00 | 46,630,200.00 | -- |
尿素 | 4,665,257,100.00 | 3,330,000,700.00 | 1,335,256,400.00 | -- |
其他 | 571,697,900.00 | 361,462,100.00 | 210,235,800.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险粉 | 183,530,000.00 | 148,460,000.00 | 35,070,000.00 | 19.11 |
季戊四醇 | 278,054,200.00 | 316,981,800.00 | -38,927,600.00 | -14.00 |
聚氯乙烯 | 990,422,500.00 | 865,035,000.00 | 125,387,500.00 | 12.66 |
磷酸二铵 | 812,881,800.00 | 540,723,300.00 | 272,158,500.00 | 33.48 |
尿素 | 2,120,780,100.00 | 1,518,952,400.00 | 601,827,700.00 | 28.38 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化工产品 | 941,780,300.00 | 861,280,200.00 | -- | -- |
聚氯乙烯 | 1,377,566,500.00 | 1,276,621,800.00 | -- | -- |
磷酸二铵 | 1,946,813,000.00 | 1,787,989,600.00 | -- | -- |
尿素 | 3,964,549,300.00 | 2,936,435,700.00 | -- | -- |
|