会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成品油批发业 | 897,095,200.00 | 889,593,400.00 | 7,501,800.00 | 0.84 |
化学农药制造业 | 565,435,400.00 | 488,273,300.00 | 77,162,100.00 | 13.65 |
其他塑料制造业 | 562,625,800.00 | 492,420,900.00 | 70,204,900.00 | 12.48 |
生物制品制造业 | 249,668,600.00 | 206,387,700.00 | 43,280,900.00 | 17.34 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
贸易 | 526,207,700.00 | 522,873,100.00 | 3,334,600.00 | 0.63 |
农药 | 434,835,400.00 | 380,429,000.00 | 54,406,400.00 | 12.51 |
生物 | 111,415,100.00 | 94,211,900.00 | 17,203,200.00 | 15.44 |
塑胶 | 221,000,900.00 | 190,067,700.00 | 30,933,200.00 | 14.00 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
生物制品制造业 | 230,729,100.00 | 179,066,100.00 | -- | -- |
化学农药制造业 | 384,680,500.00 | 350,330,800.00 | -- | -- |
其他塑料制造业 | 428,706,600.00 | 372,955,600.00 | -- | -- |
能源批发业 | 1,099,946,300.00 | 1,093,647,200.00 | -- | -- |
其 他 | 8,454,700.00 | 3,042,700.00 | -- | -- |
化学农药制造业 | 384,680,500.00 | 350,330,800.00 | 34,349,700.00 | -- |
能源批发业 | 1,099,946,300.00 | 1,093,647,200.00 | 6,299,100.00 | -- |
其他 | 8,454,700.00 | 3,042,700.00 | 5,412,000.00 | -- |
其他塑料制造业 | 428,706,600.00 | 372,955,600.00 | 55,751,000.00 | -- |
生物制品制造业 | 230,729,100.00 | 179,066,100.00 | 51,663,000.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
贸易 | 219,279,600.00 | 216,609,500.00 | 2,670,100.00 | 1.22 |
农药 | 345,540,000.00 | 304,249,100.00 | 41,290,900.00 | 11.95 |
生物 | 110,441,500.00 | 81,524,700.00 | 28,916,800.00 | 26.18 |
塑胶 | 191,834,900.00 | 165,774,000.00 | 26,060,900.00 | 13.59 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化学农药制造业 | 376,510,600.00 | 353,882,400.00 | -- | -- |
能源批发业 | 342,641,500.00 | 339,533,900.00 | -- | -- |
其他 | 138,914,900.00 | 108,183,700.00 | -- | -- |
其他塑料制造业 | 372,807,500.00 | 325,459,500.00 | -- | -- |
生物制品制造业 | 229,070,700.00 | 178,813,100.00 | -- | -- |
|