会计年度:2012-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 255,734,273.00 | 63,505,126.00 | 192,229,147.00 | 75.17 |
物业管理 | 42,939,090.00 | 39,149,517.00 | 3,789,573.00 | 8.83 |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
物业管理 | 80,373,972.00 | 71,188,756.00 | 9,185,216.00 | 11.43 |
园区地产出租 | 100,748,746.00 | 22,231,167.00 | 78,517,579.00 | 77.93 |
园区地产销售 | 644,972,336.00 | 184,001,958.00 | 460,970,377.00 | 71.47 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
物业管理 | 42,552,633.00 | 36,567,696.00 | 5,984,936.90 | 14.06 |
园区地产出租 | 47,061,181.00 | 9,879,831.00 | 37,181,349.71 | 79.01 |
园区地产销售 | 438,692,678.00 | 124,173,318.00 | 314,519,360.01 | 71.69 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
园区地产销售 | 1,149,005,321.46 | 418,579,908.06 | -- | -- |
园区地产出租 | 84,721,666.85 | 22,407,138.10 | -- | -- |
物业管理 | 71,283,587.60 | 66,401,798.76 | -- | -- |
物业管理 | 71,283,587.60 | 66,401,798.76 | 4,881,788.84 | -- |
园区地产出租 | 84,721,666.85 | 22,407,138.10 | 62,314,528.75 | -- |
园区地产销售 | 1,149,005,321.46 | 418,579,908.06 | 730,425,413.40 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
物业管理 | 35,904,265.09 | 31,953,493.24 | 3,950,771.85 | 11.00 |
园区地产出租 | 37,904,616.25 | 12,909,353.78 | 24,995,262.47 | 65.94 |
园区地产销售 | 360,817,582.00 | 120,398,417.23 | 240,419,164.77 | 66.63 |
|