会计年度:2014-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套设备进出口 | 809,437,577.97 | 680,413,116.60 | 129,024,461.37 | 15.94 |
境外经营收入 | 39,263,174.14 | 31,600,418.98 | 7,662,755.16 | 19.52 |
其他 | 2,403,552.14 | 269,733.33 | 2,133,818.81 | 88.78 |
一般贸易 | 60,083,288.99 | 58,163,585.92 | 1,919,703.07 | 3.20 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套设备进出口 | 1,208,874,247.02 | 992,589,623.00 | 216,284,624.02 | 17.89 |
境外经营收入 | 52,167,416.11 | 28,530,315.60 | 23,637,100.51 | 45.31 |
其他 | 8,580,178.42 | 882,986.11 | 7,697,192.31 | 89.71 |
一般贸易 | 285,413,631.08 | 282,177,582.24 | 3,236,048.84 | 1.13 |
|
会计年度:2013-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套设备进出口 | 349,571,514.00 | 270,452,376.00 | 79,119,138.00 | 22.63 |
境外经营收入 | 32,470,019.00 | 24,148,073.00 | 8,321,946.00 | 25.63 |
其他 | 27,631,582.00 | 22,840,713.00 | 4,790,868.00 | 17.34 |
一般贸易 | 159,421,837.00 | 157,779,922.00 | 1,641,915.00 | 1.03 |
|
会计年度:2012-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套设备进出口 | 555,906,771.00 | 469,800,195.00 | 86,106,576.00 | 15.49 |
合计 | 1,674,144,068.00 | 1,501,326,307.00 | 172,817,761.00 | 10.32 |
境外经营收入 | 58,045,559.00 | 32,909,756.00 | 25,135,803.00 | 43.30 |
其他 | 8,801,372.00 | 803,467.00 | 7,997,905.00 | 90.87 |
一般贸易 | 1,051,390,367.00 | 997,812,889.00 | 53,577,479.00 | 5.10 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套设备进出口 | 32,234,389.00 | 23,293,918.00 | 8,940,470.00 | 27.74 |
境外经营收入 | 43,801,484.00 | 29,871,264.00 | 13,930,219.00 | 31.80 |
其他 | 3,961,969.00 | 132,000.00 | 3,829,969.00 | 96.67 |
一般贸易 | 496,456,677.00 | 474,712,146.00 | 21,744,530.00 | 4.38 |
|