会计年度:2013-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售收入 | 445,505,586.00 | 191,200,045.00 | 254,305,541.00 | 57.08 |
工程施工收入 | 13,687,606.00 | 13,762,236.00 | -74,630.00 | -0.55 |
减:内部抵销数 | 44,078,019.00 | 39,777,731.00 | 4,300,288.00 | 9.76 |
酒店餐饮收入 | 86,094,830.00 | 59,297,156.00 | 26,797,675.00 | 31.13 |
租赁及服务收入 | 88,656,851.00 | 43,490,228.00 | 45,166,623.00 | 50.95 |
|
会计年度:2012-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售收入 | 2,379,837,746.00 | 1,206,515,782.00 | 1,173,321,964.00 | 49.30 |
工程施工收入 | 31,449,747.00 | 27,610,502.00 | 3,839,246.00 | 12.21 |
合计 | 2,697,598,571.00 | 1,362,796,402.00 | 1,334,802,168.00 | 49.48 |
减:内部抵销数 | 58,283,989.00 | 52,486,048.00 | 5,797,941.00 | 9.95 |
酒店餐饮收入 | 200,734,500.00 | 131,141,903.00 | 69,592,596.00 | 34.67 |
租赁及服务收入 | 143,860,567.00 | 50,014,264.00 | 93,846,303.00 | 65.23 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售收入 | 1,030,691,662.00 | 424,828,453.00 | 605,863,208.00 | 58.78 |
工程施工收入 | 5,784,566.00 | 5,132,862.00 | 651,704.00 | 11.27 |
酒店餐饮收入 | 95,178,663.00 | 62,382,521.00 | 32,796,142.00 | 34.46 |
行业间相互抵消 | 6,219,860.00 | 5,201,195.00 | 1,018,665.00 | 16.38 |
租赁及服务收入 | 57,102,108.00 | 15,457,424.00 | 41,644,684.00 | 72.93 |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售收入 | 1,601,465,500.00 | 755,916,600.00 | 845,548,900.00 | 52.80 |
工程施工收入 | 37,779,100.00 | 31,419,000.00 | 6,360,100.00 | 16.83 |
酒店餐饮收入 | 198,451,200.00 | 129,560,000.00 | 68,891,200.00 | 34.71 |
行业间相互抵减 | -39,955,000.00 | -15,252,700.00 | -24,702,300.00 | -61.83 |
租赁及服务收入 | 111,787,900.00 | 30,233,500.00 | 81,554,400.00 | 72.95 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
酒店服务 | 101,026,800.00 | 54,772,500.00 | 46,254,300.00 | 45.78 |
商品房 | 727,507,100.00 | 362,770,800.00 | 364,736,300.00 | 50.14 |
施工劳务 | 13,832,300.00 | 13,607,200.00 | 225,100.00 | 1.63 |
物业租赁及管理服务 | 52,496,000.00 | 23,110,200.00 | 29,385,800.00 | 55.98 |
相互抵消 | -14,531,900.00 | -13,728,900.00 | -803,000.00 | -- |
|