会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力投资与运营 | 7,702,870,100.00 | 4,072,952,000.00 | 3,629,918,100.00 | 47.12 |
房地产开发 | 16,670,388,400.00 | 13,072,678,500.00 | 3,597,709,900.00 | 21.58 |
工程承包与勘测设计 | 196,973,567,500.00 | 174,340,020,200.00 | 22,633,547,300.00 | 11.49 |
其他 | 14,084,973,000.00 | 13,435,115,600.00 | 649,857,400.00 | 4.61 |
设备制造与租赁 | 1,634,460,700.00 | 1,546,386,700.00 | 88,074,000.00 | 5.39 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力投资与运营 | 3,732,160,795.61 | 1,835,965,344.17 | 1,896,195,451.44 | 50.81 |
房地产开发 | 7,261,919,972.09 | 5,758,176,315.77 | 1,503,743,656.32 | 20.71 |
工程承包与勘测设计 | 86,728,515,905.97 | 76,704,101,035.65 | 10,024,414,870.32 | 11.56 |
合计 | 104,717,416,356.37 | 90,898,442,666.57 | 13,818,973,689.80 | 13.20 |
其他 | 6,331,671,130.96 | 6,009,631,123.44 | 322,040,007.52 | 5.09 |
设备制造与租赁 | 663,148,551.74 | 590,568,847.54 | 72,579,704.20 | 10.94 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力投资与运营 | 6,779,934,600.00 | 3,192,932,500.00 | 3,587,002,100.00 | 52.91 |
房地产开发 | 12,657,812,500.00 | 9,680,582,100.00 | 2,977,230,400.00 | 23.52 |
工程承包与勘测设计 | 178,448,714,600.00 | 155,205,572,700.00 | 23,243,141,900.00 | 13.03 |
合计 | 209,282,230,800.00 | 178,462,166,100.00 | 30,820,064,700.00 | 14.73 |
其他 | 9,735,438,900.00 | 8,816,279,100.00 | 919,159,800.00 | 9.44 |
设备制造与租赁 | 1,660,330,200.00 | 1,566,799,700.00 | 93,530,500.00 | 5.63 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力投资与运营 | 3,338,774,100.00 | 1,616,958,400.00 | 1,721,815,700.00 | 51.57 |
房地产开发业 | 4,919,341,200.00 | 3,278,484,800.00 | 1,640,856,400.00 | 33.36 |
工程承包与勘测设计 | 79,719,803,300.00 | 69,811,448,100.00 | 9,908,355,200.00 | 12.43 |
合计 | 92,934,564,800.00 | 79,139,211,100.00 | 13,795,353,700.00 | 14.84 |
其他 | 4,180,244,000.00 | 3,762,407,600.00 | 417,836,400.00 | 10.00 |
设备制造和租赁 | 776,402,200.00 | 669,912,100.00 | 106,490,100.00 | 13.72 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力投资与运营 | 5,165,894,300.00 | 2,695,586,600.00 | 2,470,307,700.00 | 47.82 |
房地产开发 | 8,276,649,500.00 | 6,105,662,700.00 | 2,170,986,800.00 | 26.23 |
合计 | 165,640,733,000.00 | 142,498,476,600.00 | 23,142,256,400.00 | 13.97 |
建筑工程承包 | 144,853,796,400.00 | 127,114,022,400.00 | 17,739,774,000.00 | 12.25 |
其他 | 5,527,580,400.00 | 5,021,298,400.00 | 506,282,000.00 | 9.16 |
设备制造与租赁 | 1,816,812,400.00 | 1,561,906,500.00 | 254,905,900.00 | 14.03 |
|