会计年度:2012-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
个人金融业务 | 41,881,000,000.00 | 33,109,000,000.00 | 8,772,000,000.00 | 20.95 |
公司金融业务 | 77,886,000,000.00 | 36,144,000,000.00 | 41,742,000,000.00 | 53.59 |
合计 | 147,337,000,000.00 | 72,957,000,000.00 | 74,380,000,000.00 | 50.48 |
其他业务 | 3,098,000,000.00 | 2,650,000,000.00 | 448,000,000.00 | 14.46 |
资金业务 | 24,472,000,000.00 | 1,054,000,000.00 | 23,418,000,000.00 | 95.69 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务收入 | 426,000,000.00 | -- | 426,000,000.00 | -- |
公允价值变动收益╱(损失) | 76,000,000.00 | -- | 76,000,000.00 | -- |
汇兑收益╱(损失) | 1,127,000,000.00 | -- | 1,127,000,000.00 | -- |
利息净收入 | 58,394,000,000.00 | -- | 58,394,000,000.00 | -- |
其他业务收入 | 2,441,000,000.00 | -- | 2,441,000,000.00 | -- |
手续费及佣金净收入 | 10,962,000,000.00 | -- | 10,962,000,000.00 | -- |
投资收益╱(损失) | 216,000,000.00 | -- | 216,000,000.00 | -- |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
企业银行业务等 | 126,956,000,000.00 | 62,060,000,000.00 | 64,896,000,000.00 | 51.12 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保险业务收入 | 320,000,000.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动收益╱(损失) | -183,000,000.00 | -- | -- | -- |
滙兑收益╱(损失) | 727,000,000.00 | -- | -- | -- |
利息净收入 | -- | -- | -- | -- |
其他业务收入 | 1,377,000,000.00 | -- | -- | -- |
手续费及佣金净收入 | -- | -- | -- | -- |
投资收益╱(损失) | 364,000,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
企业银行业务 | 62,922,000,000.00 | 29,724,000,000.00 | -- | -- |
零售银行业务 | 27,564,000,000.00 | 21,066,000,000.00 | -- | -- |
资金业务 | 11,266,000,000.00 | 1,451,000,000.00 | -- | -- |
其他业务 | 2,482,000,000.00 | 2,293,000,000.00 | -- | -- |
合计 | 104,234,000,000.00 | 54,534,000,000.00 | -- | -- |
零售银行业务 | 27,564,000,000.00 | 21,066,000,000.00 | 6,498,000,000.00 | -- |
其他业务 | 2,482,000,000.00 | 2,293,000,000.00 | 189,000,000.00 | -- |
企业银行业务 | 62,922,000,000.00 | 29,724,000,000.00 | 33,198,000,000.00 | -- |
资金业务 | 11,266,000,000.00 | 1,451,000,000.00 | 9,815,000,000.00 | -- |
|