会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 2,388,215,562.61 | 1,981,847,155.86 | 406,368,406.75 | 17.02 |
百货业态? | 2,388,215,562.61 | 1,981,847,155.86 | 406,368,406.75 | 17.02 |
超市业态 | 299,778,979.90 | 272,004,099.82 | 27,774,880.08 | 9.27 |
超市业态? | 299,778,979.90 | 272,004,099.82 | 27,774,880.08 | 9.27 |
电器业态 | 550,895,023.00 | 470,217,679.11 | 80,677,343.89 | 14.64 |
电器业态? | 550,895,023.00 | 470,217,679.11 | 80,677,343.89 | 14.64 |
其?他? | 77,526,626.14 | 51,456,768.68 | 26,069,857.46 | 33.63 |
其他 | 77,526,626.14 | 51,456,768.68 | 26,069,857.46 | 33.63 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 4,656,812,310.97 | 3,874,301,370.39 | 782,510,940.58 | 16.80 |
超市业态 | 753,608,881.12 | 684,151,120.75 | 69,457,760.37 | 9.22 |
电器业态 | 1,267,370,883.64 | 1,102,918,741.91 | 164,452,141.73 | 12.98 |
合计 | 6,989,435,199.47 | 5,830,328,715.26 | 1,159,106,484.21 | 16.58 |
其?他 | 311,643,123.74 | 168,957,482.21 | 142,685,641.53 | 45.78 |
其他 | 311,643,123.74 | 168,957,482.21 | 142,685,641.53 | 45.78 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
?百货业态? | 2,637,211,632.39 | 2,195,977,351.34 | 441,234,281.05 | 16.73 |
?超市业态? | 415,468,110.18 | 377,063,144.77 | 38,404,965.41 | 9.24 |
?电器业态? | 697,970,722.14 | 609,445,833.28 | 88,524,888.86 | 12.68 |
?其?他? | 257,595,999.96 | 133,284,262.25 | 124,311,737.71 | 48.26 |
百货业态 | 2,637,211,632.39 | 2,195,977,351.34 | 441,234,281.05 | 16.73 |
超市业态 | 415,468,110.18 | 377,063,144.77 | 38,404,965.41 | 9.24 |
电器业态 | 697,970,722.14 | 609,445,833.28 | 88,524,888.86 | 12.68 |
其他 | 257,595,999.96 | 133,284,262.25 | 124,311,737.71 | 48.26 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货
业态 | 4,692,558,878.15 | 3,868,999,541.89 | 823,559,336.26 | 17.55 |
百货业态 | 4,692,558,878.15 | 3,868,999,541.89 | 823,559,336.26 | 17.55 |
超市
业态 | 798,894,751.33 | 714,020,037.93 | 84,874,713.40 | 10.62 |
超市业态 | 798,894,751.33 | 714,020,037.93 | 84,874,713.40 | 10.62 |
电器
业态 | 1,523,180,838.15 | 1,344,577,498.03 | 178,603,340.12 | 11.73 |
电器业态 | 1,523,180,838.15 | 1,344,577,498.03 | 178,603,340.12 | 11.73 |
其他 | 541,346,135.14 | 317,496,962.04 | 223,849,173.10 | 41.35 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 2,338,619,171.69 | 1,917,944,278.32 | 420,674,893.37 | 17.99 |
超市业态 | 632,271,695.80 | 553,357,333.22 | 78,914,362.58 | 12.48 |
电器业态 | 782,305,117.92 | 689,636,143.14 | 92,668,974.78 | 11.85 |
合 计 | 3,998,953,516.31 | 3,295,019,877.57 | 703,933,638.74 | 17.60 |
合计 | 3,998,953,516.31 | 3,295,019,877.57 | 703,933,638.74 | 17.60 |
其 他 | 245,757,530.90 | 134,082,122.89 | 111,675,408.01 | 45.44 |
其他 | 245,757,530.90 | 134,082,122.89 | 111,675,408.01 | 45.44 |
|