会计年度:2015-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 7,293,014,593.93 | 4,017,422,499.03 | 3,275,592,094.90 | 44.91 |
合计 | 7,482,404,793.26 | 4,100,640,675.65 | 3,381,764,117.61 | 45.20 |
酒店物业经营等 | 189,390,199.33 | 83,218,176.62 | 106,172,022.71 | 56.06 |
土地开发、转让 | -- | -- | -- | -- |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 20,325,502,494.34 | 13,371,891,128.12 | 6,953,611,366.22 | 34.21 |
合计 | 20,816,752,174.33 | 13,643,364,172.05 | 7,173,388,002.28 | 34.46 |
酒店物业经营等 | 395,186,469.99 | 179,270,441.23 | 215,916,028.76 | 54.64 |
土地开发、转让 | 96,063,210.00 | 92,202,602.70 | 3,860,607.30 | 4.02 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 9,817,583,331.93 | 6,825,398,769.62 | 2,992,184,562.31 | 30.48 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 12,545,481,163.32 | 8,364,151,696.46 | 4,181,329,466.86 | 33.33 |
酒店物业经营等 | 346,315,288.60 | 151,318,395.19 | 194,996,893.41 | 56.31 |
土地开发、转让 | 574,180,155.00 | 17,917,999.28 | 556,262,155.72 | 96.88 |
|
会计年度:2013-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
出租经营 | 47,397,154.00 | 14,858,636.00 | 32,538,518.00 | 68.65 |
房屋销售 | 3,841,164,456.00 | 2,286,582,785.00 | 1,554,581,671.00 | 40.47 |
客房、餐饮 | 93,391,904.00 | 43,666,598.00 | 49,725,306.00 | 53.24 |
其他 | 637,452.00 | -- | 637,452.00 | -- |
土地开发、转让 | -- | -- | -- | -- |
|