会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
东北 | 4,506,821.99 | 3,775,024.18 | 731,797.81 | 16.24 |
分地区 | -- | -- | -- | -- |
分行业 | -- | -- | -- | -- |
华北 | 25,089,719.23 | 17,433,414.64 | 7,656,304.59 | 30.52 |
华东 | 10,547,775.86 | 5,036,215.84 | 5,511,560.02 | 52.25 |
计算机应用服务 | 55,166,410.90 | 44,389,661.54 | 10,776,749.36 | 19.53 |
技术及咨询服务 | 11,791,283.41 | 7,090,378.50 | 4,700,904.91 | 39.87 |
其他 | 2,242,211.89 | -- | -- | -- |
软件开发与销售 | -- | -- | -- | -- |
物业租赁 | 2,242,211.89 | -- | -- | -- |
西北 | -- | -- | -- | -- |
西南 | 3,153,964.68 | 2,709,653.40 | 444,311.28 | 14.09 |
系统集成 | 43,375,127.49 | 37,299,283.04 | 6,075,844.45 | 14.01 |
中南 | 14,110,341.03 | 15,435,353.48 | -1,325,012.45 | -9.39 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
计算机应用服务业 | 143,994,284.50 | 107,320,974.70 | 36,673,309.80 | 25.47 |
技术及咨询服务 | 19,085,486.33 | 6,289,944.88 | 12,795,541.45 | 67.04 |
其它 | 1,241,913.93 | -- | -- | -- |
软件开发与销售 | 5,100,803.59 | 3,443,717.10 | 1,657,086.49 | 32.49 |
系统集成 | 119,807,994.58 | 97,587,312.72 | 22,220,681.86 | 18.55 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
计算机应用服务 | 399,753,679.31 | 313,931,847.95 | 85,821,831.36 | 21.47 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
技术及咨询服务 | 3,614,680.27 | 1,428,011.90 | 2,186,668.37 | 60.49 |
软件开发与销售 | 4,260,332.22 | 1,236,616.75 | 3,023,715.47 | 70.97 |
系统集成 | 132,644,717.25 | 107,049,942.00 | 25,594,775.25 | 19.30 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
计算机应用服务业 | 376,676,641.64 | 262,403,994.77 | 114,272,646.87 | 30.34 |
|