会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 15,281,780.11 | 11,822,021.74 | 3,459,758.37 | 22.64 |
批发零售业 | 1,938,164,096.64 | 1,910,197,269.34 | 27,966,827.30 | 1.44 |
其他 | 4,615,350.30 | 4,602,861.00 | 12,489.30 | 0.27 |
制造业 | 684,482,135.96 | 681,319,852.02 | 3,162,283.94 | 0.46 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,373,828,862.42 | 2,350,949,917.14 | 22,878,945.28 | 0.96 |
批发零售业 | 2,135,855,676.24 | 2,108,523,102.87 | 27,332,573.37 | 1.28 |
制造业 | 237,973,186.18 | 242,426,814.27 | -4,453,628.09 | -1.87 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,854,873,639.21 | 1,790,416,649.16 | 64,456,990.05 | 3.48 |
批发零售业 | 1,807,567,189.41 | 1,727,127,803.37 | 80,439,386.04 | 4.45 |
制造业 | 47,306,449.80 | 63,288,845.79 | -15,982,395.99 | -33.78 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
批发零售业 | 4,481,749,286.47 | 4,397,951,643.59 | 83,797,642.88 | 1.87 |
制造业 | 152,540,398.15 | 170,851,908.91 | -18,311,510.76 | -12.00 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电动工具 | 12,811,294.85 | 13,586,832.16 | -775,537.31 | -6.05 |
电机 | 82,213,248.98 | 86,578,209.04 | -4,364,960.06 | -5.31 |
电器类 | 18,618,490.39 | 19,827,646.74 | -1,209,156.35 | -6.49 |
其它 | 14,692,645.55 | 14,947,043.38 | -254,397.83 | -1.73 |
铜材类 | 1,569,641,482.66 | 1,536,377,955.80 | 33,263,526.86 | 2.12 |
铜管类 | 797,309.14 | 864,205.35 | -66,896.21 | -8.39 |
小计 | 1,698,774,471.57 | 1,672,181,892.47 | 26,592,579.10 | 1.57 |
|